Riittääkö näytöksi, toimiiko koesäännöt

Asiaa ajokokeista, näyttelyistä, valmennuksesta, metsästyksestä

Riittääkö näytöksi, toimiiko koesäännöt

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ke Touko 02, 2007 7:01 pm

Keräsin parin vuoden ajalta kaikkien koekoirien ajokoetulokset ja laskin ominaisuuspisteiden keskiarvot. Tuli n 1850 koiraa. Karsin pois ne koirat, joilla kokeita on alle 5 tai kokeiden pistekeskiarvo alle 60. Laitoin koekäyntien mukaan järjestykseen ja tältä näyttää lista.
Luvut ovat ajopisteet, hakupisteet, haukkupisteet, intopisteet, ajotaitopisteet, hakulöysyyspisteet, ajolöysyyspisteet ja viimeisenä koepisteet ja kaikki siis keskiarvona.

Kun laskin ominaisuuspisteiden riippuvuuksia, niin haku ja ajopisteet selittävät n. 90% lopputuloksesta. Yleisin syy huonoon tulokseen oli koiran huono haku, joka voi olla kiinni heikosta jäniskannasta tai koiran huonosta nokasta tai liian jälkitarkasta hakutavasta.
(Toivottavasti poiminta keräsi kaikkien tiedot oikein)

Kenneleiden väliset erot olivat kiinnostavia keskusteltujen intonumeroiden osalta. Ehkä niistä toisella kertaa. Minusta intopistearviointi ei vielä toimi.

Muuten Mäkikallion Mantalla oli eniten koekäyntejä 32 kpl. Siinäpä meille muille haastetta.

FIN23684/02 HEMUN HEIJU, 24 koetta 41,1 8,3 7 4,4 3,6 0 0,3 62,2
FIN34717/01 MULONSALON KONSTA, 23 koetta 44,1 8,8 7,3 4,9 3 0 0 65,7
FIN32693/99 TUPAKALLIO POMO, 22 koetta 49,7 9,2 6,9 4,5 3,3 0 0 76,4
FIN39030/02 SAUKKONIEMEN SIRU, 22 koetta 34,5 8,3 6,1 4 2,5 0 0 61
FIN21592/01 PRIHAN SÄLLI, 21 koetta 37,1 8,2 7,8 4,5 3,3 0 0 61,1
FIN21630/00 KOMUJOEN JETTA, 20 koetta 39,2 7,5 6,3 4,2 2,9 4,1 1,7 65,9
FIN16142/03 POKON MIKA, 19 koetta 50,4 9,2 7,6 4,9 3,6 0 0 75,6
FIN22044/00 PIKILÄN UKKO, 19 koetta 45,7 9,1 7 4,3 3,1 0 0,1 63,3
FIN30567/03 NAULAKORVEN ASKO, 18 koetta 52,6 9,3 8,1 4,8 3,8 0,4 0,1 78,1
FIN25424/97 SALOSOINNUN EKKU, 18 koetta 46,8 8,9 7,6 4,3 3,3 0 0,6 73,5
FIN21668/02 KAIROKOSKEN NAKKE, 18 koetta 43 8,4 6,7 3,8 3,1 0 0 65,6
FIN29352/03 JYRY, 17 koetta 52,9 8,9 7 5 3,7 0 0 69,9
FIN27713/01 RAIKUVAN RUSKO, 17 koetta 40,2 8,6 6,9 4,7 3 0 0 63,3
FIN18575/01 MUURIVUOREN HELI, 17 koetta 37,9 8,3 7,3 4,5 2,7 0,1 0 60,7
FIN19601/98 AAMU-USVAN AATU, 17 koetta 41,6 7,6 7,2 4,2 3,2 0 0 60,2
FIN18427/01 PYKÄLÄAHON LIKKA, 17 koetta 37,3 8,4 7,7 3,6 2,7 0,4 0 60
FIN32731/00 SILANTERIN RUUSA, 16 koetta 50,6 8,2 6,7 3,8 3,1 1 0,7 74,9
FIN25650/01 KANUUNAN HITSI, 16 koetta 45,9 8,6 7,7 4,8 3,7 0 0 67,2
FIN36750/02 TOPI, 16 koetta 37,8 9,7 6,6 4,7 2,8 0 0 61,7
FIN21283/03 AJOTAITURIN MIRA, 15 koetta 47,8 9,4 7 5 3,5 0 0 72,6
FIN41933/02 PINJA, 15 koetta 50,4 9,1 6,8 4,7 3,5 0 0 70,6
FIN23573/02 KAIKUVAN KAJO, 15 koetta 43,5 9,2 8,3 4,7 3,5 0 0 69,2
FIN22683/01 OMUN HEIJA, 15 koetta 43,5 8,8 7,2 4,3 3,3 0,1 0 67,2
FIN32035/96 HAKAPELLON HUPU, 15 koetta 36,9 7,8 6,2 4,1 2,9 0 0,5 62,5
FIN32999/02 TAHVO, 15 koetta 38,9 9,1 7 4,5 2,7 0,6 0 61,4
FIN30130/99 KELJONKANKAAN KATINKKA, 15 koetta 37,8 9,3 7 4,5 2,6 0 0 61,1
FIN23738/00 JÄNISJOEN PATE, 15 koetta 37,1 9 7,4 4,3 2,9 0 0 60,6
FIN34907/00 RIITASOINNUN JARE, 14 koetta 56,6 9,1 7,7 5 3,5 0 0 81,9
FIN26200/00 SAKPAI AKU, 14 koetta 47,2 9,2 7 4,7 3,2 0 0 75,5
FIN34716/01 MULONSALON ANTTU, 14 koetta 48,4 9,1 7,5 4,8 3,3 0 0 73,1
FIN20075/04 JÄLKIPELIN HUPI, 14 koetta 43,2 9,1 6,7 4,8 2,8 0 0 66,5
FIN29621/03 ÄLLI, 14 koetta 42,3 8,4 6,4 4,8 3,4 0 0 65,3
FIN22964/00 PIKIPURON IITA, 14 koetta 43,9 7,5 6,7 4,1 3 1,4 0,3 65,2
FIN16663/01 ILMARIN KIRI, 14 koetta 41,1 8,1 5,8 4,2 2,9 0 0,5 63,8
FIN29570/99 AJOPOLUN PIKE, 14 koetta 40,1 9 6,7 4,8 3 0,2 0,2 63,4
FIN27859/01 TIUHATASSUN LEX, 14 koetta 43,9 8,1 7,4 4 3,3 0 0 62,9
FIN16082/02 PULLEIJIN HELY, 14 koetta 45 8 8,1 4,4 3,4 1,4 0,6 62,8
FIN32643/03 PUROTIEN CIPULI, 14 koetta 45,8 8,6 6,1 4,5 3,2 0 0,3 60,9
FIN16715/00 SEVERIN ROOPE, 13 koetta 46 9,3 7,4 4,4 3,1 0,2 0,4 74,8
FIN18303/01 AKON PIMU, 13 koetta 46,5 9,3 7 4,5 3,6 0 0 74,4
FIN37504/03 KORPILEHDON MUSKA, 13 koetta 54,2 9,2 6,7 4,8 3,9 0 0 73,5
FIN13713/99 MEHTÄPELLON HEMULI, 13 koetta 47,5 9,1 7,8 4,6 3,3 0,2 0 72,1
FIN38226/01 MOSKU, 13 koetta 43,5 9,1 7,6 4,3 3,1 0 0 67,5
FIN33191/02 VINSKI, 13 koetta 44 9,3 7 4,6 2,8 0,3 0 67,4
FIN30427/00 TILTAN-TALLIN ONNI, 13 koetta 45 8,3 7,5 4,7 3,3 0 0 63,8
FIN31410/01 PUISTORINTEEN REKO, 13 koetta 41,4 8,5 6,5 4,2 3,2 0 0 62,4
FIN31365/99 HAATAJAN ARTTU, 13 koetta 31,3 9,1 7 3,8 2,9 0 0 61,8
FIN10324/98 HAUKKU-HANNUN HELMI, 13 koetta 46 8,2 8,2 4,5 3,8 0,1 0 61,2
FIN10185/02 ERÄKETUN VÄLÄKKYSENNI, 13 koetta 36,4 9 7,2 4,8 2,8 0 0,1 60,1
FIN45415/03 HIKU, 12 koetta 40,3 9,5 5,7 4,9 3,1 0 0 71,1
FIN22663/03 TARKKAVAINUN MANTA, 12 koetta 44,5 8,7 7,9 4,4 3,5 0 0,8 69,6
FIN31004/01 KOIVUKULMAN JUNNU, 12 koetta 40,3 9,7 6,3 4,8 2,9 0 0 68,4
FIN19809/99 VAAKUNAMÄNNYN OPRI, 12 koetta 41,5 8,9 7,7 4,5 3,2 0 0 65,8
FIN29385/01 ALAPÖRKÄN ANNELI, 12 koetta 40,3 9,4 8 4,9 2,8 0 0 65,3
FIN23739/00 JÄNISJOEN PIETU, 12 koetta 42,6 9,1 6,9 3,7 2,6 0 0 65
FIN28794/02 LAPINNEVAN TIITU, 12 koetta 40,3 8,5 7,2 4,1 3,3 0,1 0 63,3
FIN27930/02 JOKAKELIN SILVA, 12 koetta 36,4 8,2 7,2 4,7 2,9 0 0,2 63
FIN21588/98 KORKIANMÄEN LAKI, 12 koetta 40,3 8,4 6,9 4,3 2,9 0 0 62,9
FIN18583/98 KANUUNAN KAJO, 12 koetta 45,5 7,6 7,2 3,5 3,2 0 0 62,2
FIN37652/99 LUONTOPOLUN VIKI, 11 koetta 56,9 9,5 7,6 4,6 4,3 0 0,7 85,6
FIN28814/02 NÖPÖ, 11 koetta 46,2 9,6 7,8 4,9 3,2 0,4 0 75,8
FIN23571/02 KAIKUVAN VILI, 11 koetta 45,9 9,3 6,9 4,9 3,4 0 0 74,4
FIN36854/02 OKKO, 11 koetta 47,4 9,3 7,6 5 3,5 0 0 72,7
FIN22563/04 ALAPÖRKÄN BELLA, 11 koetta 47,8 9,1 7,2 4,8 3,5 0 0 72,4
FIN15532/99 JAAKONPURON JUKSU, 11 koetta 38 9,3 7,9 4,5 3,1 0,4 0 69,6
FIN20291/00 KARKON KIKKA, 11 koetta 51,1 7,7 7,8 4,3 3,7 1,9 0 67,8
FIN13215/03 MANNEVAARAN MONTE, 11 koetta 41,1 8,6 7,8 4,1 3,3 1,2 0,4 67
FIN16881/01 KUTURAN PELI, 11 koetta 36,8 9,3 5,9 4,9 3 0 0 65,8
FIN42547/98 KORPILAMMEN JERRY, 11 koetta 44,9 8,8 6,4 4,8 3,1 0,1 0 65,8
FIN18831/96 HAUTAKORVEN SEPELI, 11 koetta 42,1 8,3 6,8 4,8 3,7 0 0,3 65,4
FIN26276/96 PIKIJUSSIN JOSKO, 11 koetta 50,2 8,4 7 4,5 3,9 0,8 0,1 65,1
FIN20456/03 HIEKKA-AHON VENLA, 11 koetta 38,8 9,9 8,1 5 3 0 0 64,7
FIN35045/99 JOUTSENRINTEEN JASMIINE, 11 koetta 51,3 8,9 7,6 4,4 3,6 0 0 64,6
FIN26278/00 VEKELÄN RETU, 11 koetta 46,6 8,2 7 4,8 3,3 0,2 0 64,1
FIN35331/03 MULONSALON AKSU, 11 koetta 41,8 8,9 6,8 4,5 2,6 0,3 0 63,7
FIN31022/99 KORVENTAUSTAN IRI, 11 koetta 39,5 8,9 7,1 4,7 3 0,2 0 63
FIN26664/00 JOKIRINTEEN JANE, 11 koetta 40,8 7,6 6,4 3,8 3,8 0 0 62,4
FIN32763/99 VIPULAN RIESA, 11 koetta 39,8 8,4 5,4 4,8 3 0,1 0 61,3
FIN25694/98 AAPASUON EURO, 11 koetta 41,6 8,3 8 4,6 3,5 0 0 61,2
FIN22675/01 OMUN JUPPI, 11 koetta 48,1 8 7,3 5 3,5 0,1 0 60,4
FIN18785/97 KERIJUSSIN KEISARI, 10 koetta 56,9 9,2 5,7 4,5 3,8 0,1 0 84
FIN23046/01 JOKISUUN MOTO, 10 koetta 53,5 9,7 7,6 5 3,7 0,2 0 79,2
FIN34654/96 LAURI, 10 koetta 48,5 8,6 6,8 4,2 3,9 0,2 0 71,8
FIN38266/01 VILLIPURON VEIJARI, 10 koetta 46,7 8,9 6,9 4,5 3,8 0,1 0 70,7
FIN22669/03 KOTIPOLUN LASTU, 10 koetta 44,8 9,8 7,4 4,8 3 0 0 69,7
FIN25637/04 MUURIVUOREN RYMY, 10 koetta 49 9,3 7,5 5 3,4 0 0 68,2
FIN19436/04 HELIMARIN VENTTI, 10 koetta 43,1 8,9 7,5 5 3,4 0 0 67,9
FIN26915/04 LINNUSKORVEN URA, 10 koetta 44 9,5 6,6 5 2,7 0,4 0,2 67,3
FIN13710/98 TIENHAARAN MARINA, 10 koetta 38,9 8,1 6,6 3,8 3 0 0 66,4
FIN29798/03 HANAKAN HIKKA, 10 koetta 38,2 8,6 7,7 4,6 3,1 0 0 66,2
FIN29846/97 ESSELIN PELIMANNI, 10 koetta 42,3 8,7 6,5 4,9 3,1 0 0 65,5
FIN18105/03 MERIPOJAN MANTA, 10 koetta 41,9 8,7 7 4,7 3,2 0 0,3 65,2
FIN24668/03 KUTURAN HANNES, 10 koetta 41,6 9,2 6,3 4,6 3 0 0 64,6
FIN14208/01 SAUKKONIEMEN TURILAS, 10 koetta 46,3 8,1 7 4,7 3,2 0,1 0,3 64,6
FIN29528/97 PIRTTILAMMIN RALLI, 10 koetta 42,8 7,9 5,9 3,4 2,8 0,7 0,8 63,8
FIN28418/99 HALLAKORVEN LEIJA, 10 koetta 42,9 8 6,9 4,8 2,8 0 0 63,3
FIN29382/01 ALAPÖRKÄN IIVARI, 10 koetta 32,2 8,7 7,1 4,7 3,2 0 0 63,2
FIN16075/02 PULLEIJIN USVA, 10 koetta 39 8,2 7,4 5 3,4 0 0 62,9
FIN19264/00 RENTONIEMEN TITO, 10 koetta 39,1 8,5 6,9 4,4 2,7 0 0 61,7
FIN35029/01 KAIKUVAN AAPO, 10 koetta 36,4 9,4 7,3 4,9 3,2 0 0 61,2
FIN27999/97 PIUHAN MARI, 10 koetta 43,8 7,5 7,4 4,1 3,5 0 0 60,9
FIN34529/01 RANTAKAIRAN TESSI, 10 koetta 44,8 7,6 7,3 3,9 3,2 0 1,1 60,5
FIN21841/00 EMMA, 10 koetta 37,8 8,6 5,5 3,6 3 0 0 60,2
FIN35174/97 ROOPE, 9 koetta 54 8,4 6,4 4,4 4,2 0 0,6 83
FIN39926/98 JIIÄLLÄN JEPPE, 9 koetta 57,9 9,4 7,1 4,3 4,1 0,3 0,9 81,6
FIN29175/99 KULLANMUTKAN ENSKA, 9 koetta 53 8,6 7,5 4,7 3,8 0 0 77,6
FIN25667/00 JÄMY, 9 koetta 52,7 9,5 7,4 4,7 3,4 0 0,7 77
FIN24545/99 PÖKÄNPALON KASSU, 9 koetta 47,5 9,6 6,9 4,8 3,5 0,1 0,2 76,7
FIN23303/03 HELIMARIN AKI, 9 koetta 37,1 9 6,4 4 3 0 0 75,9
FIN16565/99 HELIMARIN JETTA, 9 koetta 53,6 8 7,7 4,3 3,9 5,1 0 73
FIN27505/01 MASTOMÄEN SAARA, 9 koetta 47,5 9,9 6,8 4,8 3,8 0 0 72,8
FIN27658/02 MAHLAN LISSU, 9 koetta 47,3 9,7 7,3 4,8 3,5 0,1 0 72,5
FIN27918/01 JUSSIAHON LOTTA, 9 koetta 48,6 9,6 5,5 4,9 3,4 0 0 71,9
FIN17377/98 KERIJUSSIN TÄHTI, 9 koetta 46,4 8,3 7,7 3,6 3,5 0,8 0,6 70,9
FIN22659/03 TARKKAVAINUN SÄLLI, 9 koetta 43,6 9,1 7,8 4,1 3,4 0 0 67,9
FIN34720/02 PÖKÄNPALON TELLU, 9 koetta 58,6 8,3 9 4,6 3,9 0 0 67,8
FIN19228/01 JIIÄLLÄN JYRY, 9 koetta 44,9 9,2 6,1 4,8 3,1 0 0,6 67,5
FIN32150/00 HAUTAKORVEN JUULI, 9 koetta 38,9 8,5 7,2 3,9 3 0,1 0 66,7
FIN31402/03 JÄNISTÄJÄN TIMI, 9 koetta 41,7 9,3 6,8 4,9 2,9 0 0 65,5
FIN31001/99 TOIVOLAN POJU, 9 koetta 40 7,9 6,3 4,2 2,5 0,9 0,1 64,8
FIN31660/03 PEIPPOSEN PIRTU, 9 koetta 40,2 7,9 7,4 5 3,7 0 0 64,3
FIN28327/00 KYLÄMÄEN MONALIISA, 9 koetta 37,9 8,6 7 4,2 3,3 0 1,2 64
FIN19328/02 REUNAN JI TOIVO, 9 koetta 46,2 8 8,5 4,3 3,7 0 0,1 63,7
FIN13644/99 BOY, 9 koetta 55,9 7,8 6,4 4,9 3,5 0 0 63,5
FIN34542/01 HENLAN VARMA, 9 koetta 39,3 9,6 6,8 4,8 2,9 0 0 63,5
FIN23732/00 SAHTIAJON RYMY, 9 koetta 38,8 9,6 7,5 4,8 2,6 0 0 63,2
FIN30017/99 LIPPE, 9 koetta 36,4 8,5 7 4,7 2,7 0 0,2 62,5
FIN31410/03 RANNISTON REETU, 9 koetta 41,9 8,5 7,7 4,9 2,9 0 0 60,5
FIN37953/00 PIERNAMÄEN RITSU, 9 koetta 37,1 7,8 7,1 4,7 3,3 0 0 60
FIN18833/96 HAUTAKORVEN VISA, 9 koetta 37,2 8,3 6,9 3,9 2,8 0,5 0,3 60
FIN23098/99 SANTANA, 8 koetta 56,3 9,6 7,7 4,9 3,9 0 0 82,4
FIN30067/99 OMUN ROKKA, 8 koetta 49,2 8,8 6,5 5 4,1 0 0,6 80,5
FIN28622/01 PIHKANIITYN ILARI, 8 koetta 54,6 9 7,6 4,8 4,2 0 0 80,1
FIN33893/99 SÄVY, 8 koetta 53,5 9,2 6,7 4,9 4 0 0 78,2
FIN27276/97 JALLU, 8 koetta 50,4 8,5 6,8 4,7 3,8 0 0,2 74
FIN26904/99 KONSTA, 8 koetta 49,3 9,4 7,7 4,3 3,2 0 0 73,9
FIN39242/99 SILLANSIVUN KAIJA, 8 koetta 37,7 8,6 7,8 4,7 3,1 0 0 73,5
FIN23067/98 PUISTORINTEEN PATE, 8 koetta 56,2 9 7,1 5 4,6 0 0 73,4
FIN23108/00 HEPOLAMMIN AHTI, 8 koetta 48,7 9,2 6,6 4,9 3,2 0 0 72,6
FIN36390/99 PUSKAJUSSIN JASU, 8 koetta 44,3 8,8 7,9 4,7 3,9 0 0 71,7
FIN10183/02 ERÄKETUN VELLEMU, 8 koetta 47 9,3 6,4 5 3,2 0,1 1,3 71,3
FIN30994/00 RÄNNIKORVEN HEVI, 8 koetta 46,4 8,8 7,5 4,4 3,3 0,1 0,2 71,2
FIN20816/00 KUTURAN RAKU, 8 koetta 43,2 8,6 6,9 4,5 3,7 0 0 71,2
FIN29953/02 MANNIKARIN PIMU, 8 koetta 52,2 8,4 6,7 4,9 3,6 0 0 68,8
FIN35032/01 KAIKUVAN JASMIINA, 8 koetta 50,5 8,6 7,9 4,8 4 0 0 68,7
FIN21804/99 KETJUSSIN ELMO, 8 koetta 39,3 9,3 7,6 4,8 2,6 0 0 68,5
FIN20229/02 PIKILÄN ARTTU, 8 koetta 43,3 9,9 6,9 4,7 3,2 0 0 67,9
FIN22513/99 KARKON SIRU, 8 koetta 44,6 7,8 6,7 4,7 3,9 0 0 67,7
FIN28934/00 MIKINNEVAN TELLU, 8 koetta 54,4 8,4 7 3,9 3,6 1,7 0 67,7
FIN18550/96 SYYSAAMUN SAKI, 8 koetta 51,2 8,8 8 3,9 3,7 0 0 67,6
FIN17869/01 KORPILEHDON API, 8 koetta 51,1 6,2 8,2 3,6 3,7 6,3 0,2 66,8
FIN11160/01 TERVASMETSÄN HELINÄ, 8 koetta 49,9 8,8 7,6 4,9 3,7 0 0 66,8
FIN25150/00 PIRTTIRINTEEN VEKKU, 8 koetta 44,6 8,3 6,3 3,6 3,4 0 0 66,2
FIN17876/01 ALAPÖRKÄN SAMI, 8 koetta 42,4 8,9 7,5 4,3 3,1 0 0 66,1
FIN31797/00 TUNULAN BELLA, 8 koetta 41,8 9 7,6 4,8 2,8 0,2 0 65,8
FIN21282/03 AJOTAITURIN OLIVIA, 8 koetta 41,9 9,4 6,9 4,6 2,8 0,1 0 65,5
FIN19995/02 HUPINLINNA SAMPPA, 8 koetta 40,4 8,9 5,6 4,2 2,9 1,1 0,4 65,5
FIN19168/98 VILLIPURON HELY, 8 koetta 39,7 8,2 6,8 3,9 3,9 0 0 65,3
FIN29573/97 REMUAJAN MARI, 8 koetta 42 8,6 6,3 4,8 2,9 0 0 65,2
FIN32585/01 IRVINLAMMIN HELI, 8 koetta 41,1 9,1 7,2 4,2 3,4 0 0 64,9
FIN29999/99 ÄKKIPOJAN JONNA, 8 koetta 40,4 9 7 4,8 3,5 0 0 64,7
FIN30704/98 OTSOPELLON PETO, 8 koetta 39,9 8,8 7,1 3,5 3,2 0,3 0,1 64,5
FIN25419/01 VALTTI, 8 koetta 42 8,4 8,3 4,4 3,1 0 0 64,4
FIN34940/00 TUULIKKI, 8 koetta 41,8 9,1 5,9 4,9 3,1 0 0,6 64,1
FIN27709/02 KAHVANAHON MOPPE, 8 koetta 40,5 8,9 6,9 4,4 3,2 0 0 63,9
FIN35350/00 RAIMOLAN SISSI, 8 koetta 40,4 8,7 7,7 3,9 2,7 0 0 63,3
FIN44404/03 SAMI, 8 koetta 39,5 8,4 7,6 4,4 3,2 0 0 63
FIN18497/03 SALAMA, 8 koetta 38,2 8,1 8 4,1 3,4 0 0 61,5
FIN28917/02 VIPULAN IIVARI, 8 koetta 37,1 9,7 7 4,9 2,7 0 0 61,3
FIN29336/03 VELPERIN EVE, 8 koetta 33,7 8,3 6,7 4,4 2,3 0 0 60,7
FIN28919/02 VIPULAN UKKO, 8 koetta 37 8,9 6,6 5 3,1 0 0 60,5
FIN31002/99 TOIVOLAN RITU, 8 koetta 45,1 7,4 5,7 4,6 3,3 3,8 1,3 60,4
FIN28513/99 ROOSA, 8 koetta 37,3 9,4 6,4 4,7 2,6 0 0 60,4
FIN27410/97 JIIÄLLÄN MILLA, 7 koetta 47,3 8,1 6,9 4,9 3,6 2,4 2,1 84,6
FIN36633/03 LERVIKENS ELLA, 7 koetta 58 9,4 6,7 5 3,9 0 0 82,9
FIN23248/03 JOKIRINTEEN MIKI, 7 koetta 57,9 8,6 7,7 4,5 4,1 1,9 0,4 80,5
FIN27647/04 AJOTAITURIN JEHU, 7 koetta 54,2 9,5 7,3 4,9 4,1 0 0 79,9
FIN29550/99 PIRTTILAMMIN LOTTA, 7 koetta 50,9 9,5 6,1 4,3 3,7 1,1 1,7 79,4
FIN17592/00 TELLA, 7 koetta 45,8 8,2 8,3 3,3 3,8 0 0 79,3
FIN37977/98 HONKAPURON TAIKA, 7 koetta 55,5 9,6 5,9 4,8 3,6 0,8 1,9 76,8
FIN32807/99 SIRU, 7 koetta 43,4 8,9 6,3 3,7 2,9 0 0 76,5
FIN37468/01 JÖÖTI, 7 koetta 48,4 8,9 7,2 3,9 3,3 0,9 0 76,3
FIN48212/03 VOUDEN MINJA, 7 koetta 51 9,8 6,1 5 3,4 0 0,2 75,2
FIN21861/00 ALAPÖRKÄN PIEDRO, 7 koetta 50 9,5 7,4 4,6 3,5 0 0 75
FIN27000/01 POUTA, 7 koetta 48 8,8 6,9 4,3 3,8 0,3 0,3 74,7
FIN34107/03 TIIA, 7 koetta 39,2 8,4 6,6 4,9 2,9 0,6 0 72,9
FIN32192/02 MERIPOJAN EMMA, 7 koetta 57,2 8,3 8,1 4,8 4 0 0 72,9
FIN27932/02 TAIKA, 7 koetta 41,1 8,6 7,9 4,6 2,9 0 0 72,8
FIN34750/00 LIKKA, 7 koetta 40,8 9,3 6,7 5 2,9 0 0 72,2
FIN15711/99 KUTURAN MENO, 7 koetta 42,9 8 5,4 5 3,2 1,1 1,5 72
FIN17594/00 HAMPUS, 7 koetta 59 8,3 6,1 4 3,6 0 0 71,5
FIN35383/02 MIIARINTEEN MASI, 7 koetta 41,7 6,9 7,1 3,6 3,6 1,4 0,9 70,6
FIN23682/02 HEMUN ANSA, 7 koetta 49,6 6,9 7,2 3,6 3,6 0 0 70,5
FIN19514/00 ARPAN NOORA, 7 koetta 43,2 8,2 8 3,5 3,4 0 0 70,3
FIN19092/99 EMMI, 7 koetta 44,1 9,3 7,9 4,9 3,8 0 0 69,8
FIN48232/04 TERVATIEN ROUTA, 7 koetta 45,9 9,2 6,8 5 2,6 0 0 69,5
FIN36389/99 PUSKAJUSSIN IIVARI, 7 koetta 44,3 8,9 7,3 4,6 4 0 0 69
FIN25011/98 NOORA, 7 koetta 45,8 8,5 7,3 4,5 3,8 0,7 0,3 68,9
FIN39652/00 SERI, 7 koetta 33 8,7 7 3,3 3 0 0 68,2
FIN36685/99 ALINAJURIN JÖÖTI, 7 koetta 45,5 8,9 7 4,2 3,1 0,6 0 68,1
FIN31643/01 PIMU, 7 koetta 46,7 8,6 6,7 4,1 3,1 1,1 0,2 67,9
FIN21270/99 ALAPÖRKÄN SAKKE, 7 koetta 53,8 8,4 6,3 4,8 3,6 0,1 0 67,7
FIN30106/99 RUNNINPURON RAISA, 7 koetta 30,9 7,9 6,8 5 2,3 0 0 67,7
FIN18435/01 HIMOAJON PEKU, 7 koetta 43,7 9,2 6,8 4,1 2,8 0 0 66,5
FIN21354/01 HETEKAIKU JENNA, 7 koetta 42,2 9,4 6,9 4,3 3,2 0 0 66
FIN20070/00 SILTASUO SEPI, 7 koetta 43 8,7 7,1 4,7 3,3 0,4 0,6 65,9
FIN34051/01 JÄNISTÄJÄN PISKA, 7 koetta 42,8 8 6,9 5 3,1 0 0 65,7
FIN23714/00 POTIKON BLOND, 7 koetta 41,6 9,5 7 4,1 3 0 0 65,3
FIN10393/00 PETRA, 7 koetta 52,6 7,7 6,5 4,5 4,1 0 0 64,9
FIN21853/00 ALAPÖRKÄN HILU, 7 koetta 41,2 8,7 7,2 4,5 3,1 0 0 64,7
FIN28918/02 VIPULAN JASKA, 7 koetta 52,5 6,9 7,5 4,8 4,1 2,5 0 63,9
FIN23681/02 HEMUN NELLI, 7 koetta 41,4 8,2 7,4 4,6 3,5 0 1,6 63,5
FIN30120/01 METTÄJUNTIN LYYLI, 7 koetta 40,5 9,3 5,9 5 2,7 0 0 63,5
FIN31268/00 TIVAKAN HILU, 7 koetta 39,9 9,3 6,8 3,7 3,3 0 0 62,9
FIN34088/03 MUURIVUOREN JAMI, 7 koetta 41,9 7,2 6,9 3,9 3,4 0,3 0 62,9
FIN27095/00 PIKKUSUON SEVERI, 7 koetta 46,8 7,8 7,4 4,7 3,8 0,4 0,4 61,3
FIN18389/99 LANKKUPUSKAN YKÄ, 7 koetta 40 7,7 6,8 3,8 3,1 0 0 61,3
FIN10740/00 HISKI, 7 koetta 35,7 7,5 6,9 3,1 3,4 0,2 0 61
FIN18425/01 PYKÄLÄAHON LEKO, 7 koetta 38,8 8,8 6,5 4,2 3,1 0,3 0,1 60,9
FIN26281/02 VEETI, 7 koetta 44 8,4 7,7 5 3 0 0 60,7
FIN36388/99 PUSKAJUSSIN HERKKO, 7 koetta 35 9 8,2 4,9 3,1 0 0 60,1
FIN21947/04 PÖLLÄKÄN LEKA, 6 koetta 63,2 9,7 7,7 5 3,4 0 0 89,1
FIN27650/04 AJOTAITURIN PIKKUHIKKA, 6 koetta 59,2 9,9 6,1 5 4 0,2 0 83,9
FIN36984/00 MASI, 6 koetta 59,7 9,4 6,8 5 4 1,7 0 83,3
FIN20529/03 PIKILÄN SIMO, 6 koetta 47,7 9,8 7,8 4,5 3,5 0 0 80,4
FIN28510/02 LÄNSI-TORPPA REMIS, 6 koetta 57,2 8,6 8 4,2 3,9 1,3 0 80,4
FIN37732/97 KÄSKEVÄN EETU, 6 koetta 54,1 9,2 6,9 4,9 4 0 0 79,1
FIN35647/99 ISONSAAREN EETU, 6 koetta 51,4 7,2 8 4,5 3,6 1 0 77,5
FIN21148/02 MÄKIPUISTON PEPSI, 6 koetta 49,2 8,9 8,2 3,2 3,8 1,9 0,5 77,4
FIN34100/03 VISA, 6 koetta 46,1 9,9 7,4 4,9 3,6 0 1,3 77,2
FIN17870/01 KORPILEHDON RONJA, 6 koetta 50,7 9 8,1 4,8 4,5 0 0 77,1
FIN30092/99 KORPILAHDEN DONNA, 6 koetta 51,1 9,2 7,4 4,9 3,4 0 0 76,1
FIN18106/03 MERIPOJAN MIINA, 6 koetta 50,6 9,7 6,9 5 3,3 0 0 75,4
FIN29299/01 TOIVE-TUULEN LUTKA, 6 koetta 51,7 8,8 7,7 4 3,3 0 0 75,4
FIN30227/98 RUNKOJÄTKÄN TERI, 6 koetta 50,5 7,6 7,8 4 3,9 1 0 74,7
FIN33886/01 KUUSITARHAN TANA, 6 koetta 43,5 9 7,1 5 3,4 0 0 74,5
FIN10805/01 KUUSALA PASTORI, 6 koetta 49,1 9,2 6,4 4,5 3,4 0 0 72,6
FIN30145/99 NOKIMUTKAN NALA, 6 koetta 47 9,2 8,7 3,7 3,7 0 0 72,1
FIN27458/99 ILO, 6 koetta 48,3 9,7 7,6 4,1 3 0,7 0 72
FIN35031/01 KAIKUVAN NÖPÖ, 6 koetta 40,9 9,1 7,1 4,7 3,3 0 0,2 71,8
