Ajokoiran emälinjat

Asiaa ajokokeista, näyttelyistä, valmennuksesta, metsästyksestä

Ajokoiran emälinjat

ViestiKirjoittaja Voitto Sorvoja päivämäärä Ma Elo 17, 2015 9:38 pm

Lupailin kesällä laittaa tietoa elossa olevien ajokoiriemme emälinjoista. Lähtöaineistona oli 2004-2015 kokeissa tai näyttelyssä testatut koirat. Otin vielä mukaan kaikki nekin nartut, joilla oli pentuja. Vänskän Kalevi taisi olla kiinnostunut, on emälinjoilla taipusta. Niinpä ynnäsin vielä saavutuksetkin. Niiden suhteesta kpl-määrän voi päätellä jotain, mutta yleisesti toteaisin, että näillä vanhoilla emälinjoilla ei ole taipumusta, vaan urosvalinnoilla on johonkin linjaan saatu jalostettua kettukoiria.
Kymmenen ensimmäistä kattaa n 75% narttulinjoistamme. Sointua lukuunottamalla tiedossani on emälinja ainakin 30-luvulle.
Sally on vanha Nurmeskoirien kantanarttu, josta tuli Halu- ja Vinha-koirat. Nykyisin sitä löytyy ainakin 225 kennelistä.
Ani Ainrotua koiria ovat Muurivuoren, Kyrönperän ja Piuhan koirat. Haara on levinnyt huikeasti Ritva/80:n nartuista Raju ja Tiuha. Linja sai kovasti periytysvoimaa Jaanantuuresta.
Pela-haaran kuuluisa koira Vinha-Seppo. Nykyisin Käskevän, Syysaamun, Kerijussin ja Pykäläahon koirat tulevat tästä.
Lopuista laittelen ansioituneimmat kennelit luetteloon.

1. 151/1 SALLY 1619 kpl A1:581 K1:101 N1:1266
2. 216/11 ANI AINROTUA 753 kpl A1:331 K1:25 N1:570
3. 334/1 PELA 428 kpl A1:184 K1:17 N1:332
4. 643/3 STELLA VIII 349 kpl A1:94 K1:31 N1:264 ns. Klinga-Luvialaiset, useita Kenneleitä
5. 3813/13 RAIVO 306 kpl A1:97 K1:32 N1:227 Koivukulman ja Kanuunan ym.
6. 620/8 TASSU 283 kpl A1:116 K1:7 N1:239 Villipuro, Kellolan ym.
7. 2068/54 SOINTU 181 kpl A1:62 K1:18 N1:142 Pirttirinteen ym.
8. 432/1 PENU 166 kpl A1:34 K1:45 N1:120 Tuohisalon, Jänkärevon ym.
9. 5081/14 TOTTIS LIZZI 132 kpl A1:58 K1:1 N1:108 Helimarin ja Syötteen ja Hakatien
10. 629/8 WARMA 128 kpl A1:48 K1:4 N1:92 Arpan ja Kärjen
11. 103/10 HEILA IV 112 kpl A1:39 K1:2 N1:85
12. 15730/11 KUTI 95 kpl A1:29 K1:0 N1:79 Koivukulman ja Isonsaaren
13. 10253/19 STELLA 90 kpl A1:40 K1:5 N1:70 Kempin ja Piernamäen
14. 19610/28 TARU S. 79 kpl A1:15 K1:24 N1:53
15. 338/9 JÄNTA II 75 kpl A1:9 K1:36 N1:60
16. 2455/4 INNON TULI 74 kpl A1:29 K1:0 N1:64 Matkon, Pihkaniityn
17. 1171/54 VEERA 74 kpl A1:25 K1:0 N1:65
18. 2433/54 ALLI 70 kpl A1:19 K1:6 N1:39
19. 2634/12 KAISA 69 kpl A1:28 K1:11 N1:59
20. 8022/16 SAARA 59 kpl A1:2 K1:23 N1:41
21. 2294/53 RAIKU 55 kpl A1:17 K1:1 N1:39
22. 1473/2 HELY 49 kpl A1:6 K1:14 N1:32
23. 2842/51 SEIJA 47 kpl A1:16 K1:2 N1:42
24. 7471/9 VIRI 43 kpl A1:14 K1:0 N1:38
25. 733/1 RAI 40 kpl A1:9 K1:2 N1:29
26. 5378/14 SILVA 39 kpl A1:7 K1:3 N1:33
27. 14776/11 RENU 31 kpl A1:8 K1:2 N1:23
28. 435/58 HUPI 31 kpl A1:17 K1:0 N1:31
29. 14464/11 RESSU 30 kpl A1:17 K1:1 N1:22
30. 3048/53 APPU 29 kpl A1:15 K1:0 N1:25
31. 2636/12 KAISA III 19 kpl A1:5 K1:1 N1:13
32. 1040/2 KIRI 18 kpl A1:5 K1:1 N1:13
33. 1148/52 HILU 16 kpl A1:4 K1:0 N1:13
34. 1831/50 LUHVA 15 kpl A1:6 K1:0 N1:14
35. 80/56 HUPI 14 kpl A1:4 K1:1 N1:12
36. 3387A ANU 13 kpl A1:6 K1:0 N1:9
37. 3745/5 HILU 12 kpl A1:6 K1:2 N1:6
38. 1670/3 AJO 9 kpl A1:1 K1:3 N1:6
39. 11702/10 RESSU 9 kpl A1:2 K1:1 N1:6
40. 2135/51 VISU 8 kpl A1:2 K1:1 N1:6
41. 113/1 KIRI K. 7 kpl A1:0 K1:5 N1:5
42. 1458/6 SÅNG FRÅN HEINOO 7 kpl A1:2 K1:1 N1:6
43. 2368/51 VIRI 7 kpl A1:3 K1:0 N1:5
44. 5379/14 SIRO 6 kpl A1:2 K1:0 N1:6
45. 1674/53 ANU 6 kpl A1:1 K1:0 N1:5
46. 14677/24 HETA 6 kpl A1:2 K1:0 N1:4
47. 6396/8 KAIJAN-SIRKKU 5 kpl A1:3 K1:1 N1:3
48. 1562/52 ULLA 5 kpl A1:2 K1:0 N1:5
49. 455/58 RAKSI 5 kpl A1:0 K1:0 N1:3
50. 653/55 BELLA 3 kpl A1:1 K1:0 N1:3
51. S08511/59 VIOLA 3 kpl A1:0 K1:0 N1:1
52. 3223/54 NELLY 3 kpl A1:2 K1:0 N1:2
53. 1584/60 RAI 3 kpl A1:2 K1:0 N1:0
54. 5340/14 KAISA VI 2 kpl A1:0 K1:0 N1:1
55. 1623/2 STIINA 1 kpl A1:0 K1:0 N1:1
56. 1310/52 TEUHA 1 kpl A1:0 K1:0 N1:0

Suurinta osaa näitä linjoita ei ole linjasiitetty ollenkaan, joten ei ole tietoa, miten linja sitä kestää.
Muutamien linjojen kohdalla epäilen tietokannassa virhettä. En ole ehtinyt penkoa kaikkia kantakortteja, jotta niille löytyisi varmistusta. Osa 1950 luvulle loppuvista varmaan tulee Nurmeskoirista mutta sukupuu katkeaa sotavuosiin. Ainoa ruotsalainen on Viola.

Kun Sally kattaa narttulinjoista n 30% ja urkkilinjat tulevat kahdesta, Whistler ja Någe, niin voi kyllä todeta ajokoirien olevan varsin pitkälle noiden kolmen koiran sekoitus. Sallysta ei ole kuvaa mutta myöhemmät periyttäjänartut Vainu Halu ja Vaino ovat kovasti nykykoirien näköisiä.

Ps. Luvuissa voi olla pientä heittoa, kun en niitä tarkistanut. Suurusluokat ovat kohdallaan.
Kunhan saan tuon blogini valmiiksi niin laitan linkin tänne.

Vainu Halun emälinja
Bella
Mea (tämän isä on legendaarinen Rappo)
Kaisu
Sally 151/1 (isänä Kaisun tytönpoika)
Virkku
Vili
Neppe 601/VIII (tästä on kuva http://nurmeskoirat.blogspot.fi/2014/04/sallyn-pennutukset-3-sally-lahja.html)
Halu 379/VIII
Vainu Halu 627/VIII > ANITA HALU, VEIJU HALU

Vainon emälinja
Sally 151/1
Fex
Fex II 203/VIII
Lisa Fex 213 VIII
Wiira
Vaino 2733/12 > VAINON HIPPA, VAINON ANSA, VAINON AAVE

Pelan emälinja
Apu
Muru
Jänta
Pela > VINHA-VIIMA, VINHA-ERI-HALU

Klinga-Luvialaiset
Kulina SKKS 42
Kina SKKS 255
Tassa 455/2
Stella Trio 643/VIII
Pilkku Trio 1187/V
Kaima Trio 210/8
Donna III Trio 3490/13
Klinga av Furuborg 3565/13
Tora av Furuborg
Tossan av Furuborg
Donna av Jutas
Pipsan av Jutas
Klinga-Luvia > KLINGA, DEISI

Nyt sitten aletaan treenata omaa Liniä kokeisiin.
Voitto Sorvoja
 
Viestit: 355
Liittynyt: Ke Elo 29, 2012 2:47 pm

Re: Ajokoiran emälinjat

ViestiKirjoittaja Voitto Sorvoja päivämäärä Ti Elo 18, 2015 4:33 pm

Laitanpa vielä käyttövaliosta kantanarttulistaa. Koirat on poimittu Koiranetistä sen rajoituksilla.
Sijanumerot on samat kuin aiemmassa.

1. 151/1 SALLY xx: 856 koiraa K-xx :124 koiraa
2. 216/11 ANI AINROTUA xx: 446 koiraa K-xx :26 koiraa
3. 334/1 PELA xx: 247 koiraa K-xx :38 koiraa
4. 643/3 STELLA VIII xx: 241 koiraa K-xx :60 koiraa
5. 3813/13 RAIVO xx: 163 koiraa K-xx :23 koiraa
6. 620/8 TASSU xx: 134 koiraa K-xx :11 koiraa
7. 2068/54 SOINTU xx: 89 koiraa K-xx :13 koiraa
8. 432/1 PENU xx: 81 koiraa K-xx :41 koiraa
9. 5081/14 TOTTIS LIZZI xx: 52 koiraa K-xx :0 koiraa
10. 629/8 WARMA xx: 74 koiraa K-xx :5 koiraa
11. 103/10 HEILA IV xx: 99 koiraa K-xx :4 koiraa
12. 15730/11 KUTI xx: 16 koiraa K-xx :0 koiraa
13. 10253/19 STELLA xx: 49 koiraa K-xx :6 koiraa
14. 19610/28 TARU S. xx: 26 koiraa K-xx :20 koiraa
15. 338/9 JÄNTA II xx: 36 koiraa K-xx :22 koiraa
16. 2455/4 INNON TULI xx: 35 koiraa K-xx :1 koiraa
17. 1171/54 VEERA xx: 22 koiraa K-xx :1 koiraa
18. 2433/54 ALLI xx: 42 koiraa K-xx :4 koiraa
19. 2634/12 KAISA xx: 39 koiraa K-xx :12 koiraa
20. 8022/16 SAARA xx: 14 koiraa K-xx :5 koiraa
21. 2294/53 RAIKU xx: 34 koiraa K-xx :1 koiraa
22. 1473/2 HELY xx: 24 koiraa K-xx :10 koiraa
23. 2842/51 SEIJA xx: 18 koiraa K-xx :0 koiraa
24. 7471/9 VIRI xx: 25 koiraa K-xx :1 koiraa
25. 733/1 RAI xx: 32 koiraa K-xx :2 koiraa
26. 5378/14 SILVA xx: 35 koiraa K-xx :13 koiraa
27. 14776/11 RENU xx: 12 koiraa K-xx :1 koiraa
28. 435/58 HUPI xx: 15 koiraa K-xx :0 koiraa
29. 14464/11 RESSU xx: 10 koiraa K-xx :0 koiraa
30. 3048/53 APPU xx: 13 koiraa K-xx :0 koiraa
31. 2636/12 KAISA III xx: 31 koiraa K-xx :1 koiraa
32. 1040/2 KIRI xx: 33 koiraa K-xx :2 koiraa
33. 1148/52 HILU xx: 6 koiraa K-xx :0 koiraa
34. 1831/50 LUHVA xx: 11 koiraa K-xx :1 koiraa
35. 80/56 HUPI xx: 10 koiraa K-xx :1 koiraa
36. 3387A ANU xx: 5 koiraa K-xx :0 koiraa
37. 3745/5 HILU xx: 21 koiraa K-xx :2 koiraa
38. 1670/3 AJO xx: 7 koiraa K-xx :5 koiraa
39. 11702/10 RESSU xx: 11 koiraa K-xx :2 koiraa
40. 2135/51 VISU xx: 11 koiraa K-xx :17 koiraa
41. 113/1 KIRI K. xx: 4 koiraa K-xx :2 koiraa
42. 1458/6 SÅNG FRÅN HEINOO xx: 13 koiraa K-xx :0 koiraa
43. 2368/51 VIRI xx: 2 koiraa K-xx :1 koiraa
44. 5379/14 SIRO xx: 27 koiraa K-xx :0 koiraa
45. 1674/53 ANU xx: 4 koiraa K-xx :0 koiraa
46. 14677/24 HETA xx: 2 koiraa K-xx :0 koiraa
47. 6396/8 KAIJAN-SIRKKU xx: 40 koiraa K-xx :3 koiraa
48. 1562/52 ULLA xx: 13 koiraa K-xx :1 koiraa
49. 455/58 RAKSI xx: koiraa K-xx : koiraa
50. 653/55 BELLA xx: 3 koiraa K-xx :0 koiraa
51. S08511/59 VIOLA xx: 2 koiraa K-xx :0 koiraa
52. 3223/54 NELLY xx: 4 koiraa K-xx :0 koiraa
53. 1584/60 RAI xx: 1 koiraa K-xx :1 koiraa
54. 5340/14 KAISA VI xx: 5 koiraa K-xx :0 koiraa
55. 1623/2 STIINA xx: 1 koiraa K-xx :0 koiraa
56. 1310/52 TEUHA xx: 3 koiraa K-xx :1 koiraa
57. 5368/14 RALLA W xx: 2 koiraa K-xx :0 koiraa
58. 3791/13 JORA xx: 5 koiraa K-xx :0 koiraa
59. 1197/52 EI löydy xx: 8 koiraa K-xx :0 koiraa
60. 710/55 TARI xx: 4 koiraa K-xx :31 koiraa
Voitto Sorvoja
 
Viestit: 355
Liittynyt: Ke Elo 29, 2012 2:47 pm


Paluu AJOKOIRAHARRASTUS

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron