Urkkien ajot 2013-15

Asiaa ajokokeista, näyttelyistä, valmennuksesta, metsästyksestä

Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja Voitto Sorvoja päivämäärä Ti Joulu 08, 2015 5:55 pm

Keräsin tulostilastoa, jotta pääsee valitseen nartulleen ajotaitosia urkkeja. Karsin kerran kisanneet epäonnistujat pois.
Laitoin myös kerrat, jolloin koira saanut yli 85p. Joillakin monestakin onnistumiskerrasta huolimatta koepisteiden keskiarvo on alle nollan.
Piste-ero kertoo, paljonko parempi (+) tai huonompi (-) koira on ollut verrattuna kokeen tulosten keskiarvoon. Tuloksissa on mukana myös luopumiset ja piste-eoro laskettu koiran koekohtaisten tulosten keskiarvosta.

Koska noiden lukujen keskiarvo on 0 ja keskihajonta n 10, saa niistä näppärästi ajotaidon ilmenemisindeksin 100+piste-ero. Jos se on lähes sama kuin koiralle laskettu BLUP-indeksi, ajelee koira kuten sukupuu antaa ymmärtää. Jos se on parempi, on kyseessä suvun helmi. :wink:
Vähäisellä koemäärällä indeksi ei ole luotettava tulee helposti liian suureksi tai pieneksi. 1-3 koekerran koirille saa vertailukelpoisemman "indeksin" jakamalla piste-eron luvulla 2. (Tarkemmin käyttämällä seuraavia lukuja: kokeita 3 kpl: 1,5, 2 kpl: 1,7 ja 1 kpl: 2,4.)

Liskistä saa vajaan 600 urkin tiedot.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H4auyNiNQN1w3Y6dXHxW1ksSgTVLnIY7hNAmAML5JUc/edit?usp=sharing

Miellyttävää joulun odotusta.
Voitto Sorvoja
 
Viestit: 355
Liittynyt: Ke Elo 29, 2012 2:47 pm

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja Jorma Pirnes päivämäärä Ti Joulu 08, 2015 7:46 pm

Menipä vaikiaksi päästä lukemaan tämä!!
Jorma Pirnes
 
Viestit: 38
Liittynyt: To Elo 30, 2012 7:30 pm

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja Kalevi Vänskä päivämäärä Ke Joulu 09, 2015 12:04 am

You need permission
Want in? Ask the owner for access, or switch to an account with
Ei aukea...
Kalevi Vänskä
 
Viestit: 729
Liittynyt: Su Elo 26, 2012 4:23 pm
Paikkakunta: Tornio

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja Voitto Sorvoja päivämäärä Ke Joulu 09, 2015 8:54 am

Taisin tulla vanhaksi, kun julkaisutäppä jäi laittamatta.
Voitto Sorvoja
 
Viestit: 355
Liittynyt: Ke Elo 29, 2012 2:47 pm

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja Voitto Sorvoja päivämäärä Ti Tammi 19, 2016 12:06 am

Laitetaanpa taas näkyville kun on tullut lisää kokeita.
Kun Rytkyn Kalevi totesi, että koiran omat tulokset (ilmiasu) voi heitellä paljonkin mutta perityskyky tulee geeneissä, niin otin koekoirien vanhemmille tunnuslukuja, jotta näkee miltä on tullut ajavia pentuja.
Lukuna koejälkeläisten määrä vuosilta 2013-15, sellaisten koejälkeläisten osuus, joilla 1-% ylittää koekoirien keskiarvon ja viimeisenä niiden osuus, joilla koetuloksen ero ko. kokeen keskiarvoon ylittää koirien keskiarvon. Tavoite molemmissa %:ssa olisi tietysti 50%:n ylitys, mutta olosuhteet vaikuttavat joiden 1-%:n suuruuteen. Mukana on koirat, joilla on vähintään 10 koejälkeläistä. Pienimmillä koejälkeläismäärilläkin on muutama päässyt koviin prosentteihin.

FIN57143/07 MANNIKARIN LOJO 76 kpl 57% / 70%
FIN16142/03 POKON MIKA 76 kpl 41% / 57%
FIN42734/05 KÄSKEVÄN ERKKI 46 kpl 52% / 59%
FIN27647/04 AJOTAITURIN JEHU 43 kpl 35% / 60%
FIN33635/06 MATKON MIKU 43 kpl 35% / 56%
FIN43023/07 KAHVANAHON LAPINJÄTKÄ 38 kpl 39% / 53%
FIN31369/05 LATUKKAKORVEN LEEVI 36 kpl 44% / 61%
FIN21423/05 KERIJUSSIN OTTO 34 kpl 47% / 71%
FIN33177/05 TAHTI 33 kpl 33% / 48%
FIN34907/00 RIITASOINNUN JARE 29 kpl 28% / 55%
FIN27935/06 KORPILEHDON RAIKKU 26 kpl 38% / 58%
FI32551/09 KOIVUKULMAN TIMPURI 26 kpl 31% / 54%
FIN26687/02 RUSKAMETSÄN ROPSI 25 kpl 68% / 80%
FIN30427/00 TILTAN-TALLIN ONNI 24 kpl 58% / 79%
FIN34057/01 JÄNISTÄJÄN KAMU 23 kpl 26% / 52%
FIN25650/01 KANUUNAN HITSI 22 kpl 36% / 82%
FIN38509/05 VILI 21 kpl 29% / 86%
FIN34716/01 MULONSALON ANTTU 20 kpl 60% / 65%
FIN40983/00 NOKIKALLION HAKA 19 kpl 37% / 58%
FIN27697/08 JAHTI-UKON JORE 19 kpl 42% / 53%
FIN34717/01 MULONSALON KONSTA 19 kpl 32% / 53%
FIN26200/00 SAKPAI AKU 18 kpl 33% / 67%
FIN28622/01 PIHKANIITYN ILARI 18 kpl 33% / 56%
FIN27141/06 TOMPPA 17 kpl 18% / 53%
FIN22339/08 MERIPOJAN VILI 16 kpl 56% / 50%
FIN31168/01 KUTURAN VIKKE 16 kpl 44% / 50%
FIN22563/04 ALAPÖRKÄN BELLA 15 kpl 87% / 80%
FIN29761/06 VILLIPURON AMANDA 15 kpl 60% / 80%
FIN34640/04 JYSKY 15 kpl 60% / 67%
FI31823/10 PATE 15 kpl 60% / 60%
FIN44623/02 VÄLIKORVEN JUSSI 15 kpl 27% / 60%
FIN20714/06 LUONTOPOLUN RETU 15 kpl 53% / 33%
FIN18105/03 MERIPOJAN MANTA 14 kpl 50% / 71%
FIN20978/99 PIRTTIRINTEEN URI 14 kpl 57% / 57%
FIN21947/04 PÖLLÄKÄN LEKA 14 kpl 21% / 50%
FIN37409/05 HAKATIEN RICO 14 kpl 21% / 43%
FIN30567/03 NAULAKORVEN ASKO 13 kpl 85% / 77%
FIN24938/03 JURI 13 kpl 15% / 62%
FIN28918/02 VIPULAN JASKA 13 kpl 38% / 46%
FIN33887/01 KUUSITARHAN AATU 13 kpl 15% / 46%
FIN19857/03 PIRTTIRINTEEN JYSKY 12 kpl 33% / 83%
FIN21983/06 JOUTSENRINTEEN USVA 12 kpl 58% / 75%
FIN29470/02 PUSKAJUSSIN KENO 12 kpl 50% / 75%
FI25113/11 VILLIPURON JYMY 12 kpl 42% / 67%
FIN57142/07 MANNIKARIN KUSTI 12 kpl 42% / 58%
FIN34900/03 PIKIJUSSIN HEVI 11 kpl 64% / 73%
FIN35053/99 MUURIVUOREN JOIKU 11 kpl 45% / 73%
FIN32922/05 TARUKUJA HEKTORI 11 kpl 55% / 55%
FIN49597/08 SYYSAAMUN AJO 11 kpl 36% / 45%
FIN29953/02 MANNIKARIN PIMU 11 kpl 45% / 45%
FIN13713/99 MEHTÄPELLON HEMULI 11 kpl 18% / 45%
FIN24667/03 KUTURAN HUKI 11 kpl 18% / 45%
FIN21283/03 AJOTAITURIN MIRA 10 kpl 50% / 80%
FIN31500/98 PASSIPOLUN VILU 10 kpl 40% / 70%
FIN23046/01 JOKISUUN MOTO 10 kpl 30% / 60%
FIN28411/06 ERÄKAMUN VALTTI 10 kpl 30% / 60%
FIN31408/01 PUISTORINTEEN IIVARI 10 kpl 40% / 60%
FI45486/09 MANU 10 kpl 60% / 50%
FIN27930/02 JOKAKELIN SILVA 10 kpl 0% / 20%

Pienimmillä koejälkeläismäärilläkin on muutama päässyt koviin prosentteihin.
FIN19439/04 HELIMARIN APU 4 kpl 100% / 100%
FIN30339/08 PUISTORINTEEN JANE 4 kpl 100% / 100%
FIN26688/06 HILIMA 4 kpl 100% / 100%
FIN34906/03 PIKIJUSSIN SÄMPY 3 kpl 100% / 100%
FI20042/10 RUSKAMETSÄN VARPU 3 kpl 100% / 100%
FIN37687/03 SAHTIAJON SIRU 3 kpl 100% / 100%
FIN27572/01 TAIKATEMPUN HILA 3 kpl 100% / 100%
FI39290/09 HAVUKKAKALLION HEILA 3 kpl 100% / 100%
FIN27712/08 JÄNISPOLUN HERO 3 kpl 100% / 100%
FIN21853/00 ALAPÖRKÄN HILU 3 kpl 100% / 100%
FIN35032/01 KAIKUVAN JASMIINA 3 kpl 100% / 100%
FIN18783/01 RIEMU 3 kpl 100% / 100%
FIN22430/06 HAKATIEN RIINA 5 kpl 80% / 100%
FIN47848/03 JAHTI-ILON PINJA 4 kpl 75% / 100%
FIN13814/07 ALAPÖRKÄN SIRI 4 kpl 75% / 100%
FIN34199/06 MOONA 4 kpl 100% / 75%
FIN27888/06 VAIPPALAN PEUHA 4 kpl 100% / 75%
FIN36036/05 KAHVANAHON SARRAHEINÄ 4 kpl 100% / 75%
FIN45782/07 MINNI 7 kpl 86% / 86%
FIN18550/96 SYYSAAMUN SAKI 6 kpl 83% / 83%
FIN36741/06 RUSKAMETSÄN MONA 9 kpl 78% / 89%
FIN60099/07 MILA 3 kpl 67% / 100%
FI35173/09 ERÄJÄTKÄN KÖNIS 3 kpl 67% / 100%
FIN41703/05 OLLI 3 kpl 67% / 100%
FIN41933/02 PINJA 3 kpl 67% / 100%
FIN14662/07 MANTAMAINION HAITTA 3 kpl 67% / 100%
FIN24700/03 LUONTOPOLUN MUUSA 3 kpl 67% / 100%
FIN27683/99 JIRI 3 kpl 100% / 67%
FI28044/11 JÄNIKSENHAUKUN EMILIA 3 kpl 100% / 67%
FIN57144/07 MANNIKARIN SOINTU 3 kpl 100% / 67%
FIN35647/99 ISONSAAREN EETU 8 kpl 75% / 88%
FIN28243/06 PIERNAMÄEN TULLI 5 kpl 100% / 60%
FIN27874/08 ALAPÖRKÄN LIINU 6 kpl 67% / 83%
FIN31415/01 PUISTORINTEEN PIIA 6 kpl 67% / 83%
FIN39094/04 JALLU 4 kpl 50% / 100%
FIN27946/05 KOMUJOEN KUSTI 4 kpl 75% / 75%
FIN42399/07 PUSKAJUSSIN RALLI 4 kpl 75% / 75%
FIN28809/03 HAARAPOLUN VIIVI 4 kpl 75% / 75%
FIN27265/98 RANNISTON MIMMI 4 kpl 75% / 75%
FIN36499/08 PATOPOJAN NASTA 4 kpl 75% / 75%
FIN34107/03 TIIA 4 kpl 75% / 75%
FIN37732/97 KÄSKEVÄN EETU 9 kpl 67% / 78%
FIN37015/04 JAHTI-UKON SIRMA 7 kpl 71% / 71%
FIN25896/04 RUSKAMETSÄN PIRITA 7 kpl 57% / 86%
FIN22083/05 MUURIVUOREN SALLI 5 kpl 60% / 80%
FIN32175/97 VALLU 5 kpl 60% / 80%
FIN21592/01 PRIHAN SÄLLI 5 kpl 60% / 80%
FIN23111/00 HEPOLAMMIN AMI 5 kpl 60% / 80%
FIN31338/04 PYKÄLÄAHON HELA 5 kpl 60% / 80%
FIN21105/04 KOIVUKULMAN TARATAR 5 kpl 60% / 80%
FIN37504/03 KORPILEHDON MUSKA 8 kpl 50% / 88%
FIN28789/05 ALAPÖRKÄN NETTA 8 kpl 63% / 75%
FIN36276/04 KARSIKKOKANKAAN JARO 8 kpl 63% / 75%
FIN42400/07 PUSKAJUSSIN RIITU 6 kpl 33% / 100%
FIN37627/07 KANUUNAN HILMA 6 kpl 33% / 100%
FIN13213/03 MANNEVAARAN MORA 6 kpl 67% / 67%
FIN12870/07 VIPULAN VIIRA 3 kpl 33% / 100%
FI58023/09 KOTIPOLUN ANNI 3 kpl 33% / 100%
FI41794/10 MIMOSA 3 kpl 33% / 100%
FIN44411/07 HELY 3 kpl 33% / 100%
FIN23105/00 HEPOLAMMIN ALKU 3 kpl 33% / 100%
FI26353/11 HUMU 3 kpl 67% / 67%
FIN37395/06 SAKPAI GAEKKIEN NARTTU 3 kpl 67% / 67%
FIN28465/99 KOIVUKULMAN MINJA 3 kpl 67% / 67%
FIN34372/06 AJOPOLUN SOINTU 3 kpl 67% / 67%
FIN55471/07 RIITASOINNUN REJA 3 kpl 67% / 67%
FIN18501/03 SIRI 3 kpl 67% / 67%
FIN28191/06 ALAPÖRKÄN LOORDI 3 kpl 67% / 67%
FIN19514/00 ARPAN NOORA 3 kpl 67% / 67%
SF46947/94 VILJO 3 kpl 67% / 67%
FIN17377/98 KERIJUSSIN TÄHTI 3 kpl 67% / 67%
FIN22377/00 KALTIAISENTIEN PEKU 3 kpl 67% / 67%
FIN22629/05 LILLSAND FRINA 3 kpl 67% / 67%
FIN52756/05 LÄNSI-TORPPA METKU 3 kpl 67% / 67%
FIN42117/07 JARO 3 kpl 67% / 67%
FIN31781/08 MATKON TARA 3 kpl 67% / 67%
FIN36234/98 HAKATIEN EMMA 3 kpl 67% / 67%
FIN41859/08 ARPAN KARRI 3 kpl 67% / 67%
FIN41011/05 AJOLUMEN RAJU 3 kpl 67% / 67%
FIN22081/05 MUURIVUOREN SÄVY 3 kpl 67% / 67%
FIN36984/00 MASI 3 kpl 100% / 33%
FIN41005/05 AJOLUMEN NUPPU 7 kpl 57% / 71%
FI36745/09 ARPAN HANI 7 kpl 57% / 71%
FI48506/09 JAHTI-KALLEN HELY 7 kpl 71% / 57%
FIN36570/02 JOPE 7 kpl 71% / 57%
FIN38513/05 HETA 8 kpl 63% / 63%
FIN35330/03 MULONSALON JADE 8 kpl 63% / 63%
FIN40865/03 NAPPE 8 kpl 63% / 63%
FIN37688/06 VIISTOPOLUN HERTTA 4 kpl 25% / 100%
FIN17498/07 HANAKAN ORA 4 kpl 50% / 75%
FIN33539/07 ERÄJÄTKÄN PIMU 4 kpl 50% / 75%
FIN34334/05 TIVAKAN RUSETTI 4 kpl 50% / 75%
FIN37046/02 METTÄJUNTIN PIRINÄ 4 kpl 50% / 75%
FI36410/10 MERIPOJAN MINNI 4 kpl 75% / 50%
FIN25694/98 AAPASUON EURO 4 kpl 75% / 50%
FIN23571/02 KAIKUVAN VILI 4 kpl 75% / 50%
FIN34619/07 RIISTAPIISKA MANTA MAINIO 4 kpl 75% / 50%
FIN21683/05 TIVAKAN TUISKU 9 kpl 56% / 67%

Siitäpä sitä jo näkeekin, missä linjoissa saa jänis juosta pitkään koiran edessä.
Joku voi ihmetellä miksi 1% on yleensä pienempi kuin tuo toinen prosentti. Syy on se, että koirien keskiarvoa parempia on 1%:lla katsottuna vain 40% mutta piste-erolla mitaten peräti 58% koirista. Niiden keskiarvo (tai summa) lienee jo aika luotettava vertailulukuna. Ero syntyy niiden koirien johdosta joilla on vain yksi koetulos ja siitäkin AJOK-2 tai heikompi.
Voitto Sorvoja
 
Viestit: 355
Liittynyt: Ke Elo 29, 2012 2:47 pm

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja Voitto Sorvoja päivämäärä Ti Tammi 19, 2016 7:20 am

Laitetaanpa näkyviin vielä koirien "papat ja mummut", jos koejälkeläisiä on ainakin 20 kpl. Kullekin on "lastenlapsi" otettu mukaan vain kertaalleen.

FIN37732/97 KÄSKEVÄN EETU 125 kpl 43% / 54%
FIN34703/95 LUIKOLAN LUTO 106 kpl 37% / 57%
FIN21423/05 KERIJUSSIN OTTO 101 kpl 53% / 65%
FIN29953/02 MANNIKARIN PIMU 97 kpl 56% / 69%
FIN16142/03 POKON MIKA 93 kpl 42% / 51%
FIN21354/96 PIKIPURON ROKKI 85 kpl 44% / 61%
FIN27647/04 AJOTAITURIN JEHU 79 kpl 33% / 53%
FIN33677/99 POKON HANI 78 kpl 40% / 58%
SF38414/92 MUURIVUOREN RIETU 74 kpl 42% / 62%
FIN29231/96 MUURIVUOREN SAHTI 70 kpl 41% / 60%
FIN31500/98 PASSIPOLUN VILU 69 kpl 46% / 65%
FIN20978/99 PIRTTIRINTEEN URI 64 kpl 38% / 58%
FIN26692/98 HAUTAKORVEN JULLI 64 kpl 41% / 63%
FIN36592/97 RUUPENIN ARTTU 63 kpl 32% / 44%
SF27378/94 METTÄJUNTIN PIIKA 59 kpl 54% / 63%
SF39133/93 MUURIVUOREN URJA 59 kpl 36% / 49%
SF16386/91 KAJO 56 kpl 38% / 73%
FIN38186/96 POHJAPURON KUSTI 53 kpl 38% / 62%
SF19205/91 JETRO 50 kpl 50% / 66%
FIN25483/95 OIKANVUOREN ATTE 49 kpl 45% / 59%
FIN26493/98 AJOTAITURIN MILLI 48 kpl 35% / 60%
SF45607/94 MULONSALON ALMA 48 kpl 48% / 58%
FIN34907/00 RIITASOINNUN JARE 47 kpl 57% / 60%
FIN30358/99 MATKON MILLI 46 kpl 37% / 57%
FIN33909/04 AJOLUMEN MOSKU 46 kpl 52% / 59%
FIN31861/95 VILI 45 kpl 51% / 78%
FIN34716/01 MULONSALON ANTTU 45 kpl 49% / 64%
FIN23111/00 HEPOLAMMIN AMI 44 kpl 41% / 57%
FIN24667/03 KUTURAN HUKI 44 kpl 39% / 48%
FIN26191/97 REPPANA 44 kpl 55% / 75%
FIN33177/05 TAHTI 44 kpl 36% / 57%
FIN37504/03 KORPILEHDON MUSKA 43 kpl 42% / 51%
FIN18550/96 SYYSAAMUN SAKI 42 kpl 36% / 64%
FIN27872/97 PUISTORINTEEN SANTTU 42 kpl 48% / 60%
FIN25450/97 KUTURAN KIILA 41 kpl 34% / 54%
FIN27711/02 KAHVANAHON WELLA 41 kpl 39% / 51%
FIN29080/96 VARPUVITSAN KARO 38 kpl 50% / 68%
FIN18788/97 JMV-98 x xx KERIJUSSIN LOLA 36 kpl 47% / 69%
FIN26200/00 SAKPAI AKU 36 kpl 28% / 47%
FIN35053/99 MUURIVUOREN JOIKU 36 kpl 39% / 44%
SF36604/94 KAISER 36 kpl 33% / 58%
FIN20365/99 RUMPALI 33 kpl 33% / 48%
FIN21997/96 ALAPÖRKÄN MAIJA 33 kpl 67% / 73%
FIN25442/97 KUTURAN KELE 33 kpl 33% / 48%
FIN37954/00 PIERNAMÄEN RAKO 33 kpl 33% / 48%
SF40175/91 RAIPPARANNAN JERI 33 kpl 55% / 70%
FIN18105/03 MERIPOJAN MANTA 32 kpl 47% / 47%
FIN25650/01 KANUUNAN HITSI 32 kpl 41% / 72%
FIN28340/97 RUSKAMETSÄN MINI 32 kpl 69% / 81%
FIN30427/00 TILTAN-TALLIN ONNI 32 kpl 41% / 69%
FIN29470/02 PUSKAJUSSIN KENO 31 kpl 48% / 35%
FIN27989/97 KORPILAHDEN KALLE 29 kpl 28% / 55%
FIN34088/03 MUURIVUOREN JAMI 29 kpl 38% / 79%
FIN37681/00 AITTAPOLUN ANSA 29 kpl 38% / 79%
FIN37737/97 KÄSKEVÄN IITA 29 kpl 45% / 59%
SF46952/94 PIKI 29 kpl 28% / 52%
FIN21105/04 KOIVUKULMAN TARATAR 28 kpl 29% / 54%
FIN31268/00 TIVAKAN HILU 28 kpl 43% / 61%
SF36475/93 KANUUNAN LUTU 28 kpl 32% / 75%
FIN57143/07 MANNIKARIN LOJO 27 kpl 30% / 41%
SF18878/94 PAJAKALLIO PAMI 27 kpl 37% / 67%
FIN31813/99 PIHKANIITYN JERRY 26 kpl 27% / 62%
FIN18581/98 KANUUNAN TILDA 25 kpl 56% / 76%
FIN21181/95 AJOTAITURIN REKO 25 kpl 40% / 60%
FIN25436/97 ERÄKAMUN JANE 25 kpl 28% / 56%
FIN34795/99 PIKIJUSSIN MILLA 25 kpl 44% / 72%
FIN26687/02 RUSKAMETSÄN ROPSI 24 kpl 42% / 50%
FIN37859/96 ISONSAAREN HAKA 24 kpl 38% / 42%
FIN20493/97 AJAJAN RIIA 23 kpl 39% / 70%
FIN21947/04 PÖLLÄKÄN LEKA 23 kpl 52% / 48%
FIN29169/96 VIPULAN HANNA-LEENA 23 kpl 30% / 57%
FIN32767/99 VIPULAN VIHTORI 23 kpl 43% / 57%
FIN21995/96 ALAPÖRKÄN HISKI 22 kpl 32% / 55%
FIN38923/95 PÖKÄNPALON UUNO 22 kpl 73% / 73%
FIN23267/00 AJOTAITURIN HUMU 21 kpl 38% / 62%
FIN31433/98 MEHTÄ-UKON UNKKA 21 kpl 43% / 62%
SF18182/92 JARRUMIEHEN JATSI 21 kpl 52% / 71%
FIN20341/99 SELJANKAN REMU 20 kpl 60% / 60%
FIN23761/96 PIHKANIITYN ALLI 20 kpl 30% / 50%
FIN28622/01 PIHKANIITYN ILARI 20 kpl 40% / 75%
FIN31356/97 AJURIN AIKU 20 kpl 30% / 60%
FIN34637/97 MUURIVUOREN JENI 20 kpl 30% / 60%
FIN36396/99 PUSKAJUSSIN ANSA 20 kpl 40% / 70%
FIN37015/04 JAHTI-UKON SIRMA 20 kpl 40% / 50%
FIN38270/01 VILLIPURON ALEKSANDRA 20 kpl 50% / 75%
S34614/99 RENHOLMENS ERO 20 kpl 50% / 60%
SF24998/94 KAIKUVAN JANITA 20 kpl 50% / 50%
SF25856/94 KARSIKON KIIRA 20 kpl 30% / 65%
Voitto Sorvoja
 
Viestit: 355
Liittynyt: Ke Elo 29, 2012 2:47 pm

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja kalevi rytky päivämäärä Ke Tammi 20, 2016 12:14 pm

Luulisi narttujen erottuvan enemmän edukseen periyttäjänä, kun kasvattajat ovat huolella valinneet mielestään sopivat urokset koirilleen. Toki jotkut nartut selvästi erottuvatkin. Lista osoittaa myös, ettei kaikkien hyvinä periyttäjinä pidettyjen koirien prosentit olekkaan juuri keskiarvoa paremat jpoa alle.
kalevi rytky
 
Viestit: 1447
Liittynyt: Su Elo 26, 2012 6:47 pm

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja Voitto Sorvoja päivämäärä Ke Tammi 20, 2016 1:06 pm

Aineistostahan ei käy ilmi se, että joillakin koekoiriksi on kelpuutettu vain muutamia ja joillakin lähes puolet. Jos on iso osuus koejälkeläisinä ja niillä vielä iso prosentti, on koira hyvä periyttäjä. Pienen koekoirien osuuden vuoksi hyvänkin prosentin takana voi olla keskiverto koira. Tämä ilmiöhän näkyi erityisesti ensimmäisissä julkaistuissa BLUP-indekseissä.

Asian selvittäminen on hankalaa, kun aina joillakin on paljon niitä nuoria jälkeläisiä, joita ei vielä ole käytetty kokeissa. Ne laskee tällaisille koekoirien prosentin surkeaksi. Jotenkin luotettavaa tietoa saa, kun ottaa mukaan vain vähintään 3 vuotiaat koirat. Itselle on tullut tilastojen teon myötä viestejä ajureista, joita ei käytetä kokeissa, koska niitä ei saa millään kiinni tai niillä on liikaa löysyyttä. Nämä ongelmayksilöt eivät hyvää tilastoa rumenna. Omistajat ovat vain ihmetelleet koiran vanhempien hyviä tunnuslukuja.

Jos tässä jää aikaa, niin voisin keräillä tuosta "koeaktiivisuudestakin" jotain järkeen käypää. Saatte sitten kommentoida.

Noita koesuorituksia ei kannata laskea kovin kauas sukupolvia taaksepäin. Luvut alkaa olla samoja, koska ne lasketaan suurelta osin samoista koiristakin. Nyt on työn alla selvitys, mille takavuosien koirille löytyy linjasiitettyjä koeyksilöitä nykykoirista. Asia liittyy Kalevin esittämiin periytyviin negatiivisiin ominaisuuksiin.
Voitto Sorvoja
 
Viestit: 355
Liittynyt: Ke Elo 29, 2012 2:47 pm

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja kalevi rytky päivämäärä Ke Tammi 20, 2016 3:09 pm

Koeaktiivisuus todistaa enemänkin koirien omistajain kilpailiviettiä ei niinkään koirien hyvyyttä. On paljon kokeissa käymättömiä jopa erinomaisia koiria.
kalevi rytky
 
Viestit: 1447
Liittynyt: Su Elo 26, 2012 6:47 pm

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja Pauli Sornikoski päivämäärä Ke Tammi 20, 2016 3:36 pm

kalevin kanssa samaa mieltä, paljon huippukoiria joiden omistajia ei kokeissa käynti kiinnosta pätkääkään, mitenkäs muuten noissa koetilastoissa jossa koira ilmoitettu 2 viikon kokeisiin mutta ei voikkaan osallistua jonkun syyn takia, esim. kelin niin näkyykö se tilastoissa koiran keskipistemäärää pudottavana tekijänä vaikka se ei saisi näkyä jos koira ei ole voinut osallistua, olen noista tilastoista sitä mieltä että ei 50 vuotta sitten olleilla koirilla taida olla mitään merkitystä koirien suvuissa
Pauli Sornikoski
 
Viestit: 1144
Liittynyt: To Elo 23, 2012 3:37 pm

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja Markku Vohlonen päivämäärä Ke Tammi 20, 2016 3:51 pm

kalevi rytky kirjoitti:Luulisi narttujen erottuvan enemmän edukseen periyttäjänä, kun kasvattajat ovat huolella valinneet mielestään sopivat urokset koirilleen.

Eikös se samalla nosta uroksenkin taulua,jos sille on huolella valikoitu narttu.
Markku Vohlonen
 
Viestit: 145
Liittynyt: Ma Tammi 07, 2013 4:36 pm

Re: Urkkien ajot 2013-15

ViestiKirjoittaja Voitto Sorvoja päivämäärä Ke Tammi 20, 2016 4:16 pm

Lisäsin tuohon listaan viimeiseksi sen prosentin, millä 3-10 v jälkeläisiä on osallistunut kokeisiin v 2004-15. Johtuupa se sitten mistä hyvänsä.
Koko jälkeläisporukkaa kuvaavan luvun saa esim Eetulle (43+54)/2*0,29, (jos nyt haluaa tukia). Tuolla kaavalla lasketut luvut on yleensä 10-20%:n välillä paitsi kettukoirilla alle 5%.
Tarkoittaa sitä, että toisen tai myöhemmän polven jälkeläisissä 1-2 kpl 10 pentueesta ajaa keskimääräistä paremmin.
Saman verran heikommin ja lopuista ei ole tietoa. Isot luvut kertovat kuitenkin siitä, että koirilla on viitsinyt kisata ja menestystäkin on tullut.

Tietoa voi hyödyntää etsimällä pentueita, joista on tullut ainakin 2, mieluummin 3 keskimäärästä parempaa ajuria. Lisää sellaisia koiran sukupuuhun.

FIN37732/97 KÄSKEVÄN EETU 125 kpl 43% / 54% / 29%
FIN34703/95 LUIKOLAN LUTO 106 kpl 37% / 57% / 27%
FIN21423/05 KERIJUSSIN OTTO 101 kpl 53% / 65% / 31%
FIN29953/02 MANNIKARIN PIMU 97 kpl 56% / 69% / 33%
FIN16142/03 POKON MIKA 93 kpl 42% / 51% / 17%
FIN21354/96 PIKIPURON ROKKI 85 kpl 44% / 61% / 27%
FIN27647/04 AJOTAITURIN JEHU 79 kpl 33% / 53% / 24%
FIN33677/99 POKON HANI 78 kpl 40% / 58% / 27%
SF38414/92 MUURIVUOREN RIETU 74 kpl 42% / 62% / 23%
FIN29231/96 MUURIVUOREN SAHTI 70 kpl 41% / 60% / 25%
FIN31500/98 PASSIPOLUN VILU 69 kpl 46% / 65% / 21%
FIN26692/98 HAUTAKORVEN JULLI 64 kpl 41% / 63% / 29%
FIN20978/99 PIRTTIRINTEEN URI 64 kpl 38% / 58% / 23%
FIN36592/97 RUUPENIN ARTTU 63 kpl 32% / 44% / 28%
SF39133/93 MUURIVUOREN URJA 59 kpl 36% / 49% / 22%
SF27378/94 METTÄJUNTIN PIIKA 59 kpl 54% / 63% / 31%
SF16386/91 KAJO 56 kpl 38% / 73% / 25%
FIN38186/96 POHJAPURON KUSTI 53 kpl 38% / 62% / 22%
SF19205/91 JETRO 50 kpl 50% / 66% / 21%
FIN25483/95 OIKANVUOREN ATTE 49 kpl 45% / 59% / 21%
SF45607/94 MULONSALON ALMA 48 kpl 48% / 58% / 23%
FIN26493/98 AJOTAITURIN MILLI 48 kpl 35% / 60% / 24%
FIN34907/00 RIITASOINNUN JARE 47 kpl 57% / 60% / 22%
FIN30358/99 MATKON MILLI 46 kpl 37% / 57% / 28%
FIN33909/04 AJOLUMEN MOSKU 46 kpl 52% / 59% / 41%
FIN31861/95 VILI 45 kpl 51% / 78% / 28%
FIN34716/01 MULONSALON ANTTU 45 kpl 49% / 64% / 20%
FIN26191/97 REPPANA 44 kpl 55% / 75% / 24%
FIN23111/00 HEPOLAMMIN AMI 44 kpl 41% / 57% / 23%
FIN24667/03 KUTURAN HUKI 44 kpl 39% / 48% / 34%
FIN33177/05 TAHTI 44 kpl 36% / 57% / 8%
