Koekoiran paras ajoikä

Asiaa ajokokeista, näyttelyistä, valmennuksesta, metsästyksestä

Koekoiran paras ajoikä

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Su Elo 10, 2008 7:55 pm

Minkäs ikäsenä se koira virittynyt huippuunsa?
3vuotta, 5 vuotta vai 7 vuotta?

Toisilla palstoilla on esitetty, että käyttövalioksi pitäs tulla alle 5 vuotiaana tai sitten ei ole tittelin arvoinen.

Poimin tältä vuosituhannelta ainakin 20 kokeessa käyneiden koirien tulokset (383 koiraa, 10000 koetulosta) ja laskin tulokselle tekoiän. Tässä tekoikien kesikiarvot:
Selite sijoitukselle 0% =voitti, 100% = viimeinen

0 vuotiaana, ka pisteet: 32,46, sijoitus: 70,0%, osallistujia 6
1 vuotiaana, ka pisteet: 40,32, sijoitus: 56,5%, osallistujia 10
2 vuotiaana, ka pisteet: 47,63, sijoitus: 55,5%, osallistujia 10
3 vuotiaana, ka pisteet: 49,39, sijoitus: 50,7%, osallistujia 11
4 vuotiaana, ka pisteet: 51,20, sijoitus: 49,9%, osallistujia 12
5 vuotiaana, ka pisteet: 52,15, sijoitus: 48,8%, osallistujia 12
6 vuotiaana, ka pisteet: 52,22, sijoitus: 48,7%, osallistujia 13
7 vuotiaana, ka pisteet: 52,75, sijoitus: 47,5%, osallistujia 13
8 vuotiaana, ka pisteet: 51,20, sijoitus: 48,4%, osallistujia 14
9 vuotiaana, ka pisteet: 52,07, sijoitus: 47,4%, osallistujia 14
10 vuotiaana, ka pisteet: 54,92, sijoitus: 45,3%, osallistujia 13
11 vuotiaana, ka pisteet: 49,36, sijoitus: 55,2%, osallistujia 15

Näin suurella joukolla mutta mitenkä on omat kokemukset.
Onko koirissa eroja? Onko niitä, joilla tahti hipuu?

Ruippahan vois värkätä havainnolliset tolppadiagrammit pisteistä! :idea:
voittos
 

ViestiKirjoittaja Ruippa päivämäärä Su Elo 10, 2008 8:28 pm

Tarkoititko näin, iän mukaan lajiteltuna.

Kuva

Paljon on vielä jalostettavaa, vasta kuusivuotiaana kolmosen tulos rikki :roll:

Kuva

Mielenkiintoista...
Viimeksi muokannut Ruippa päivämäärä Su Elo 10, 2008 10:12 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
Ruippa
 

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Su Elo 10, 2008 8:39 pm

Aivan upeaa.
Tosin pistetolppa ja sijatolppa riittäs. Näyttäs nelivuotiaana "kypsyvän".

Nyt tutkailen niitä, joilla tuloskuntoa ja menestystä ollut jo nuorena, kuten esim Pokon Mika ja Sapkai Aku.
Sellainen kun periytys koko pentueeseen!

Pitääkin alkaa suunnitella lukua, mikä kuvaa minkä ikäisinä urkkien ja narttujen pennut "kypsyvät". Eihän kukaan jaksa ensin kolmea vuotta ruokkia. Jos näyttää siitä jotain irtoavan niin palaan joskus asiaan.
Viimeksi muokannut voittos päivämäärä Su Elo 10, 2008 8:55 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
voittos
 

ViestiKirjoittaja Ruippa päivämäärä Su Elo 10, 2008 9:40 pm

Millekkäs Terrin liikavarpaalle minä nyt tallasin :lol: Ja miksi minun pitäisi nöyrtyä jonkin pojanklopin vuoksi :shock: Hohhoijaa, kasva aikuiseksi ja opettele ajattelemaan vähän positiivisemmin.
Ruippa
 

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Su Elo 10, 2008 10:56 pm

Jospa se nyt varvas siitä paranis.

Pukkaampa tähän suoraan listaa korkeintaan 4-v ajetuista tuloksista laskettuja keskiarvoja KÄRKIPÄÄN koirilla.

Ensin niitä, joilla koekäyntejä ainakin 12.

FIN26200/00 xx SAKPAI AKU pist. 57,99, sija 26%, koekeita; 12
FIN22766/98 PINJA pist. 47,50, sija 28%, koekeita; 16
FIN17594/00 xx HAMPUS pist. 70,29, sija 30%, koekeita; 14
FIN17869/01 xx KORPILEHDON API pist. 66,43, sija 31%, koekeita; 12
FIN39094/04 xx JALLU pist. 64,77, sija 31%, koekeita; 14
FIN17266/01 xx RÖYKYNMÄEN VENLA pist. 62,16, sija 31%, koekeita; 12
FIN16142/03 x xx POKON MIKA pist. 72,96, sija 31%, koekeita; 36
FIN40865/03 xx NAPPE pist. 69,14, sija 32%, koekeita; 13
FIN28136/04 xx HAUKKA-AHON VIIVI pist. 69,09, sija 32%, koekeita; 12
FIN28794/02 LAPINNEVAN TIITU pist. 59,95, sija 33%, koekeita; 15
FIN30366/00 xx AAPO pist. 58,21, sija 33%, koekeita; 18
FIN34484/00 ZITA pist. 41,44, sija 33%, koekeita; 12
FIN28622/01 MA-04 xx PIHKANIITYN ILARI pist. 60,82, sija 33%, koekeita; 19
FIN28809/03 HAARAPOLUN VIIVI pist. 66,68, sija 34%, koekeita; 13
FIN11034/99 xx KATIN KIM pist. 63,51, sija 34%, koekeita; 15
FIN36276/04 xx KARSIKKOKANKAAN JARO pist. 58,56, sija 34%, koekeita; 17
FIN33887/01 xx KUUSITARHAN AATU pist. 54,07, sija 34%, koekeita; 12
FIN21779/00 M-03 xx RAVE pist. 70,47, sija 35%, koekeita; 14
FIN16663/01 xx ILMARIN KIRI pist. 60,22, sija 35%, koekeita; 17
FIN30567/03 xx NAULAKORVEN ASKO pist. 71,14, sija 35%, koekeita; 23
FIN22512/99 x xx KARKON SARA pist. 56,56, sija 35%, koekeita; 19
FIN31433/98 xx MEHTÄ-UKON UNKKA pist. 61,87, sija 35%, koekeita; 12
FIN27930/02 JOKAKELIN SILVA pist. 48,82, sija 36%, koekeita; 14
FIN27647/04 xx AJOTAITURIN JEHU pist. 74,98, sija 36%, koekeita; 12
FIN34720/02 PÖKÄNPALON TELLU pist. 62,47, sija 36%, koekeita; 12
FIN41933/02 xx PINJA pist. 62,45, sija 36%, koekeita; 18
FIN44972/04 AATU pist. 61,22, sija 37%, koekeita; 13
FIN15734/98 x xx LILLSAND IIRO pist. 64,91, sija 37%, koekeita; 17
FIN23067/98 x xx PUISTORINTEEN PATE pist. 68,37, sija 37%, koekeita; 25
FIN28814/02 xx NÖPÖ pist. 61,17, sija 37%, koekeita; 14
FIN37504/03 xx KORPILEHDON MUSKA pist. 70,73, sija 37%, koekeita; 19
FIN35312/03 xx VALTSU pist. 61,74, sija 38%, koekeita; 12
FIN18105/03 xx MERIPOJAN MANTA pist. 71,33, sija 38%, koekeita; 17
FIN34716/01 x xx MULONSALON ANTTU pist. 58,00, sija 38%, koekeita; 13
FIN19076/01 x xx ÄIJÄLÄN TARU pist. 57,70, sija 38%, koekeita; 13
FIN22683/01 OMUN HEIJA pist. 57,63, sija 38%, koekeita; 12
FIN23573/02 x xx KAIKUVAN KAJO pist. 63,28, sija 38%, koekeita; 21
FIN19910/04 PIRTTIRINTEEN HETA pist. 56,68, sija 39%, koekeita; 12
FIN18584/98 xx KANUUNAN NERO pist. 56,55, sija 39%, koekeita; 12
FIN37514/98 xx M-02 MÄKIPIRTIN JAMI pist. 61,11, sija 39%, koekeita; 25
FIN10185/02 xx ERÄKETUN VÄLÄKKYSENNI pist. 63,41, sija 39%, koekeita; 21
FIN29088/03 x xx LÄNSI LOKAN SIRA pist. 61,59, sija 39%, koekeita; 21
FIN32999/02 xx TAHVO pist. 57,48, sija 39%, koekeita; 18
FIN45424/02 xx SYYSAAMUN VETO pist. 54,27, sija 39%, koekeita; 12
FIN22663/03 xx TARKKAVAINUN MANTA pist. 58,42, sija 39%, koekeita; 23
FIN25650/01 xx KANUUNAN HITSI pist. 54,51, sija 40%, koekeita; 15
FIN23681/02 x HEMUN NELLI pist. 56,88, sija 40%, koekeita; 14
FIN27859/01 xx TIUHATASSUN LEX pist. 59,74, sija 40%, koekeita; 15
FIN29798/03 xx HANAKAN HIKKA pist. 63,23, sija 40%, koekeita; 16
FIN20070/00 xx SILTASUO SEPI pist. 55,04, sija 40%, koekeita; 12
FIN31660/03 xx PEIPPOSEN PIRTU pist. 66,18, sija 40%, koekeita; 14
FIN29352/03 xx JYRY pist. 65,92, sija 40%, koekeita; 22
FIN21841/00 xx EMMA pist. 56,42, sija 41%, koekeita; 18
FIN44404/03 SAMI pist. 66,11, sija 41%, koekeita; 16
FIN21672/02 xx KAIROKOSKEN MILLA pist. 53,68, sija 41%, koekeita; 28
FIN18083/98 xx ALAPÖRKÄN TARU pist. 56,24, sija 41%, koekeita; 14
FIN26960/04 x SEIKKAPUUN SAKU pist. 61,93, sija 41%, koekeita; 16
FIN31672/98 xx KARKON RALLI pist. 59,78, sija 41%, koekeita; 13
FIN31268/00 xx TIVAKAN HILU pist. 57,45, sija 41%, koekeita; 12
FIN22531/99 x xx VILMA pist. 65,16, sija 42%, koekeita; 14
FIN16885/01 xx ROVAKON TARA pist. 55,99, sija 42%, koekeita; 15
FIN29396/99 xx VERTALAN TOPI pist. 62,99, sija 42%, koekeita; 14
FIN31903/04 PASSIPOLUN VÄNSKÄ pist. 50,43, sija 42%, koekeita; 15
FIN24667/03 xx KUTURAN HUKI pist. 71,97, sija 42%, koekeita; 12
FIN30168/03 xx METSÄTUULI SARA pist. 56,70, sija 42%, koekeita; 19

Tämän luokan viimeisten pisteet on 20-40 ja sija yli 70%. Se tarkoittaa että keskimäärin 10 koiran kokeessa on 7.


Sitten niitä, joilla 6-11 koetta
FIN21027/99 xx AKON PETO pist. 57,68, sija 17%, koekeita; 6
FIN34608/04 xx TUOMIPURON SÄLLI pist. 71,23, sija 18%, koekeita; 7
FIN17172/99 MYLLYNOTKON SAMPO pist. 77,23, sija 18%, koekeita; 7
FIN36044/04 xx KYRÖNPERÄN SAANA pist. 80,51, sija 19%, koekeita; 7
FIN25169/05 ARPAN TELLA pist. 72,01, sija 20%, koekeita; 6
FIN31813/99 xx x PIHKANIITYN JERRY pist. 65,18, sija 20%, koekeita; 10
FIN31670/98 xx KARKON HAKU pist. 73,81, sija 23%, koekeita; 6
FIN35784/99 xx PIRTTIKORVEN PIIKA pist. 70,75, sija 24%, koekeita; 8
FIN31336/98 xx TERVATIEN SYSI pist. 67,38, sija 25%, koekeita; 6
FIN30427/00 xx TILTAN-TALLIN ONNI pist. 63,32, sija 26%, koekeita; 11
FIN29165/98 xx ISONSAAREN EPPA pist. 71,85, sija 26%, koekeita; 7
FIN21852/04 xx KIPRA pist. 77,65, sija 26%, koekeita; 8
FIN19228/01 xx JIIÄLLÄN JYRY pist. 74,47, sija 26%, koekeita; 8
FIN34529/01 xx RANTAKAIRAN TESSI pist. 63,14, sija 27%, koekeita; 9
FIN22553/99 KÄPYSUON MOOSE pist. 52,40, sija 27%, koekeita; 8
FIN23717/00 xx PUROTIEN AKU pist. 72,90, sija 27%, koekeita; 7
FIN29837/03 TYRYNTORIN TANELI pist. 64,02, sija 27%, koekeita; 9
FIN22592/01 xx TUNUSKA SAIJA pist. 62,16, sija 28%, koekeita; 7
FIN32693/99 xx TUPAKALLIO POMO pist. 65,61, sija 28%, koekeita; 8
FIN36036/05 ESTJV-06 JMV-06 PL&PZJV-06 x xx N MVA KAHVANAHON SARRAHEINÄ pist. 72,80, sija 28%, koekeita; 7
FIN33742/01 xx KYRÖNPERÄN JUPE pist. 70,37, sija 29%, koekeita; 7
FIN19436/04 x xx HELIMARIN VENTTI pist. 68,37, sija 29%, koekeita; 11
FIN31333/00 ISORANNAN JÄTKÄ pist. 55,54, sija 30%, koekeita; 6
FIN36102/01 xx RANNISTON HÄLY pist. 64,50, sija 30%, koekeita; 10
FIN36984/00 xx MASI pist. 68,77, sija 30%, koekeita; 10
FIN23840/04 xx AJOPOLUN JEHU pist. 69,56, sija 30%, koekeita; 6
FIN23741/00 JÄNISJOEN SATU pist. 60,10, sija 30%, koekeita; 6
FIN28789/05 xx ALAPÖRKÄN NETTA pist. 70,05, sija 31%, koekeita; 9
FIN26036/02 xx METKUNMÄEN ÄSSÄ pist. 71,57, sija 31%, koekeita; 8
FIN30714/00 TERVATIEN JÄNKÄ pist. 65,02, sija 31%, koekeita; 9
FIN24819/01 HELIMARIN KATI pist. 69,38, sija 31%, koekeita; 6
FIN23178/99 xx KAIKUVUOREN SANNI pist. 61,02, sija 31%, koekeita; 9
FIN11210/01 TELLAS TIKI pist. 58,83, sija 31%, koekeita; 6
FIN24539/03 xx RIITASOINNUN HENKKA pist. 75,41, sija 31%, koekeita; 9
FIN29528/98 ITÄTORPAN TILLI pist. 66,96, sija 32%, koekeita; 6
FIN10065/02 xx KORPILAHDEN RÖLLI pist. 68,93, sija 32%, koekeita; 10
FIN28368/00 KUMPULAN ELMERI pist. 41,12, sija 32%, koekeita; 7
FIN22974/03 KORVENTAUSTAN TIMU pist. 55,99, sija 32%, koekeita; 10
FIN31862/98 JÄNISJOEN RIINA pist. 58,96, sija 32%, koekeita; 7
FIN21144/99 VÄÄRÄTÖRMÄN JARO pist. 66,35, sija 32%, koekeita; 6
FIN36465/05 LÄNSI LOKAN NATALIE pist. 69,44, sija 32%, koekeita; 9
FIN29471/02 PUSKAJUSSIN HULI pist. 64,15, sija 33%, koekeita; 6
FIN27289/98 xx KORPIHAAN MASI pist. 77,69, sija 33%, koekeita; 8
FIN35383/02 xx MIIARINTEEN MASI pist. 57,64, sija 33%, koekeita; 9
FIN27163/05 xx VALLU pist. 63,49, sija 33%, koekeita; 6
FIN29815/03 RIITU pist. 55,62, sija 33%, koekeita; 10
FIN30428/05 JÖNNI pist. 57,76, sija 33%, koekeita; 7
FIN30002/99 ÄKKIPOJAN RAPE pist. 51,58, sija 33%, koekeita; 8
FIN17998/99 xx VARPUVITSAN JR JAMI pist. 60,08, sija 34%, koekeita; 11
FIN30358/99 MATKON MILLI pist. 52,79, sija 34%, koekeita; 8
FIN16430/04 KAISA pist. 66,06, sija 34%, koekeita; 9
FIN37498/03 xx KORPILEHDON JARO pist. 75,38, sija 34%, koekeita; 9
FIN28921/02 xx VIPULAN VEERA pist. 75,83, sija 34%, koekeita; 8
FIN39883/03 xx MILLA pist. 68,28, sija 34%, koekeita; 9
FIN21853/04 xx RIITU pist. 72,33, sija 35%, koekeita; 7
FIN48212/03 xx x VOUDEN MINJA pist. 65,78, sija 35%, koekeita; 8
FIN27709/02 xx KAHVANAHON MOPPE pist. 60,75, sija 35%, koekeita; 10
FIN19089/99 xx NELLA pist. 65,19, sija 35%, koekeita; 11
FIN23046/01 xx JOKISUUN MOTO pist. 66,99, sija 36%, koekeita; 11
FIN29527/98 x xx ITÄTORPAN JUNNU pist. 56,94, sija 36%, koekeita; 9
FIN19358/04 KORVENTAUSTAN JURI pist. 60,00, sija 36%, koekeita; 9
FIN26073/02 MYLLYNOTKON ALVARI pist. 70,43, sija 36%, koekeita; 6
FIN27725/99 xx TUKKALAKSON SILJA pist. 67,77, sija 36%, koekeita; 9
FIN40268/99 KIRPPU pist. 65,16, sija 37%, koekeita; 6
FIN37014/04 JAHTI-UKON JATTA pist. 67,29, sija 37%, koekeita; 8
FIN29011/00 xx HAUKKA-AHON RIKU pist. 45,65, sija 37%, koekeita; 11
FIN40275/03 PIKIPURON JUIPPI pist. 68,53, sija 37%, koekeita; 8
FIN32764/99 xx VIPULAN VANHA-VIINI pist. 76,98, sija 37%, koekeita; 9
FIN32765/99 xx VIPULAN VILMA pist. 58,26, sija 37%, koekeita; 11
FIN12924/00 xx JIIÄLLÄN MOONA pist. 58,12, sija 37%, koekeita; 10
FIN25166/05 ARPAN HILA pist. 73,05, sija 37%, koekeita; 8

Tässä luokassa häntäpään sijat menee jo yli 80%.



Sitten ihan kärjestä 3-5 kokeen koiria.
FIN18827/01 KOTIPOLUN REETA pist. 81,39, sija 0%, koekeita; 3
FIN27121/00 x JÄNÖLÄN ASSI pist. 75,30, sija 0%, koekeita; 3
FIN32716/04 xx VENLA pist. 88,07, sija 5%, koekeita; 4
FIN21684/05 xx TIVAKAN HILE pist. 86,40, sija 6%, koekeita; 5
FIN21325/03 xx PISANPOLUN POMMI pist. 82,83, sija 7%, koekeita; 5
FIN31164/01 xx KUTURAN VIHTORI pist. 83,96, sija 8%, koekeita; 4
FIN34607/04 TUOMIPURON SAKU pist. 73,54, sija 10%, koekeita; 3
FIN19146/98 RUUPENIN SEITA pist. 91,24, sija 13%, koekeita; 4
FIN17998/98 VARPUVITSAN VETU pist. 77,78, sija 15%, koekeita; 3
FIN31315/98 xx MUURIVUOREN NEKAVATTI pist. 75,73, sija 17%, koekeita; 5
FIN32713/04 HULIVILI pist. 84,24, sija 19%, koekeita; 3
FIN28194/01 PÖKÄNPALON HELENA pist. 67,04, sija 21%, koekeita; 5
FIN27788/99 xx LAIKKA pist. 79,52, sija 21%, koekeita; 5
FIN26635/98 SEMILAIN JALLU pist. 74,24, sija 22%, koekeita; 3
FIN34937/00 HUUTOPERÄN PAKSU PATE pist. 55,93, sija 22%, koekeita; 3
FIN37971/98 x HONKAPURON HOTA pist. 72,03, sija 23%, koekeita; 3
FIN18583/98 xx KANUUNAN KAJO pist. 54,19, sija 24%, koekeita; 5
FIN33696/00 x xx SYYSAAMUN SUMU pist. 58,12, sija 25%, koekeita; 4
FIN38226/01 xx MOSKU pist. 53,69, sija 25%, koekeita; 5
FIN48561/05 HONKALOUHUN SUMU pist. 83,15, sija 26%, koekeita; 4
FIN31072/00 TIASENAHON VEERA pist. 62,21, sija 26%, koekeita; 3
FIN40274/03 PIKIPURON KARO pist. 84,06, sija 26%, koekeita; 3
FIN10067/00 TILKUNSYRJÄN KAAPO pist. 55,69, sija 26%, koekeita; 4
FIN28876/06 KIIHKOVUOREN PINJA pist. 82,04, sija 26%, koekeita; 3
FIN32592/99 LINNAKALLION KONNA pist. 56,56, sija 26%, koekeita; 4
FIN23248/03 xx JOKIRINTEEN MIKI pist. 76,61, sija 27%, koekeita; 5
FIN35093/02 SILTASUO MANTA pist. 65,73, sija 28%, koekeita; 5
FIN25190/00 x KORPILAMMEN KEPA pist. 63,54, sija 28%, koekeita; 3
FIN36979/00 PILVI pist. 63,42, sija 28%, koekeita; 3
FIN25649/00 xx JAMISKAN JASMINE pist. 64,11, sija 28%, koekeita; 3
FIN16858/00 TELLA pist. 70,00, sija 28%, koekeita; 3
FIN31504/98 x PASSIPOLUN EVITA pist. 67,94, sija 29%, koekeita; 3
FIN29549/99 PIRTTILAMMIN TILTA pist. 71,12, sija 29%, koekeita; 3
FIN36736/99 HAUKKUPERÄN SYKE pist. 42,51, sija 29%, koekeita; 3
FIN30261/98 HENLAN TOMTOM pist. 67,04, sija 29%, koekeita; 3
FIN35567/98 PÖKÄNPALON RINGO pist. 59,90, sija 29%, koekeita; 5
FIN34688/05 KOIVUNEVAN PERNILLA pist. 62,14, sija 29%, koekeita; 4

Ja kiireessä jäi kirjoitusvirhekin mutta viksut ei tajuaa.
Sen verran on virhettä, että otin iän vahingossa rekisterinumerosta. Voi jollekin eri vuonna syntyneelle ja rekisteröidylle muuttaa asiaa,mutta olkoon nyt noin. Suunta on selvä, että valikoimaa on. (Sijoitus on olosuhteiden erilaisuuden vuoksi luotettavampi lajitteluperuste kuin pisteet.) Vanhempia koiria koeistetaan laajemmalla alueella ja isommissa kokeissa.

Keskikertainen sijoittuminen kokeissa karsii yllättävästi.
Viimeksi muokannut voittos päivämäärä Ke Elo 13, 2008 6:01 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
voittos
 

ViestiKirjoittaja metsässä päivämäärä Ma Elo 11, 2008 5:48 am

Kilvankävijöiden ikä kertoo parhaiten koekoiran parhaan ajoiän. :wink:
Lieneeköhän tässä tapahtunut muutosta vuosien varrella.? :?:
Muutoksesta nähtäisi,onko jalostuksella ollut vaikutusta suuntaan tai toiseen. :wink:
Kilvankävijöiden listaushan oli jo aika pitkällä. :D :D
metsässä
 

ViestiKirjoittaja metsässä päivämäärä Ma Elo 11, 2008 11:55 pm

Suppea otanta kilvankävijöiden iästä,ja iän kehityksestä näyttää tältä.
kilvassa 87 nuorin oli 3 vuotias ja vanhin 10v.
Vanhin pokkasi ajokunikuuden.
Keski-ikä oli 5,7vuotta laskettuna rekisteröinti vuodesta.

20 vuotta myöhemmin keski-ikä oli 07 kilvassa 6,8 vuotta.
Nuorimmat olivat 4v,ja vanhin edellisen vuoden ajokuningas 11 vuotias.
Kaikkien ikään voitaisi vielä lisätä puoli vuotta,kun pennut syntyvät enimmäkseen keväällä,ja kilpa on loppusyksyllä.
metsässä
 

ViestiKirjoittaja Repun täyttäjä päivämäärä Ti Elo 12, 2008 10:21 pm

Voittos pistää hyviä ja mielenkiintoisia listoja näkyville ajotaitojen periyttäjistä, mutta asia joka ajaa ohi käyttöominaisuuksien on nykyään
koirien terveys. Pistäppäs listaa koirista joissa on vähiten: ihoongelmia,
luonnevikoja, sydänsairauksia, ataksiaa, huonoja käpäliä ja lonkkavikoja.
Uskon kuitenkin , että nykyään kasvattajat ovat sen verran rehellistä ja valveutunetta porukkaa, että eivät sairaita koiria käytä jalostukseen, mutta kuitenkin olisi hyvä, ainakin aloittelijoiden tietää asioita koirien terveydestä ja miksei vanhenpienkin konkareiden.
Repun täyttäjä
 

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ke Elo 13, 2008 5:59 pm

Terveellä koiralla on pitkä käyttöikä. Sairas ei 8 vuotiaana paljoa ajele. Pitääpä tehdä joskus tilastoa vanhoina ajetuista ykkösistä.

Sitä koiran varhain alkanutta ja pitkään kestänyttä käyttöikää vois selvitellä kanssa helposti kun nyt on itsellä samassa tietokannassa kaikki ajokoetulokset.
Eli esim mikä on ensimmäisen ja viimeisen ajetun ykkäsen/kakkosen ero vuosissa. Varmuudeksi vois katsoa vielä toisen ja toiseksi viimeisenkin, ettei ihan parilla onistuneella kokeella nousisi listan kärkeen. Kertosko jokin tällainen koiran terveydestäkin?

Eihän noita sairaustilastoja saa mistään. Muutama on ystävällisesti kertonut jonkin hyvän koiran terveysongelmista ja olen sellaiset pyrkinyt sitten joiltain listoilta poistamaan.
voittos
 

ViestiKirjoittaja Kasperi päivämäärä Ke Elo 13, 2008 6:17 pm

:lol: :lol: Olikos alla oleva reuhka 0-vuotiaiden tilastoissa???
Kasperi
 

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ke Elo 13, 2008 8:18 pm

Empä viitti huumorimiehenäkään pilailla. Sitä elämässä sattuu. Jää autojen allekin ihmisiä.

Tuossa on muutama, joilla ainakin 1-tuloksissa on ajallista eroa ainakin 5 vuotta.
FIN17336/00 VOITTAJA KREIVITÄR
FIN27922/00 LAPINMÄEN JALLU
FIN22463/01 MYLLYNOTKON KIMI
FIN31797/00 TUNULAN BELLA
FIN32731/00 SILANTERIN RUUSA
FIN21779/00 RAVE
FIN25650/01 KANUUNAN HITSI
FIN25733/01 RAJAVÄYLÄN SEX-JALLU
FIN28622/01 PIHKANIITYN ILARI
FIN28998/00 LÄNSI-TORPPA SYKE
FIN33696/00 SYYSAAMUN SUMU
FIN35032/01 KAIKUVAN JASMIINA
FIN40694/01 KORVENKÄTKÖN KAMU
FIN26815/02 JASMIN
FIN36102/01 RANNISTON HÄLY

Lista ei ole kuin esimerkkinä siitä, miten asiaa voisi selvitellä. Pitäs vaihta ajatuksia asiasta ensin. Helppo se on sitten laskea kun tietää, mitä pitää laskea.
Miten sen sitten muuttaa joksikin järkeväksi kestävyyttä ja terveyttä osoittavaksi luvuksi onkin eri asia. Ehkäpä kilpailuvuosien määrä voisi olla paras ja sopivan yksinkertainen.
voittos
 

ViestiKirjoittaja metsässä päivämäärä Ke Elo 13, 2008 9:10 pm

Koiranetistä huomasin,että yllättävän monen kovan ja menestyksekkään koiran viimeinen koe on päättynyt johonkin muuhun,kuin palkintosijaan :?:

Onko kellään käsitystä mikä on yleisin syy tähän.
Hiipuuko vanhemmalta koiralta into,vai tapahtuuko liiallista herkistymistä.
Muutos näyttäisi tulevan yllätyksenä omistajallekin. :shock:

Kaikki kunnia kuitenkin pitkän ajokoeuran koirille. :!:
metsässä
 

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ke Elo 13, 2008 9:20 pm

Terävä havainto!
voittos
 

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ke Elo 13, 2008 10:17 pm

Selitys taulukon yläossa
"Pukkaampa tähän suoraan listaa korkeintaan 4-v ajetuista tuloksista laskettuja keskiarvoja KÄRKIPÄÄN koirilla."

Joten 2008 kokeet jää pois.
voittos
 

Seuraava

Paluu AJOKOIRAHARRASTUS

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa