Taas ykköstilastoa, v 2007-9

Asiaa ajokokeista, näyttelyistä, valmennuksesta, metsästyksestä

Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ke Joulu 09, 2009 6:19 pm

Jos ketä kiinnostaa, niin hieman siitä keiden jälkeläisiltä on ykkösiä pukannut 2007-9
Ensin on on ykkösten määrä yksittäisistä kokeista,
sitten niiden osuus kaikista ajanjakson koekäyneistä ja
lopussa koekoirien määrä.

Ensin jäniskoekoirien isäurkit
FIN37732/97 xxx KÄSKEVÄN EETU 141 39% (53)
FIN31500/98 xx PASSIPOLUN VILU 77 28% (53)
FIN18550/96 xx SYYSAAMUN SAKI 73 32% (40)
SF38414/92 xx x MUURIVUOREN RIETU 67 37% (32)
FIN27872/97 x xx PUISTORINTEEN SANTTU 61 34% (22)
FIN26191/97 xx x REPPANA 54 34% (31)
FIN29231/96 xx x MUURIVUOREN SAHTI 50 36% (31)
FIN21354/96 xx PIKIPURON ROKKI 48 32% (26)
FIN20978/99 x xx PIRTTIRINTEEN URI 42 23% (31)
FIN31861/95 xx VILI 41 24% (24)
FIN32175/97 xx VALLU 38 22% (25)
FIN38923/95 xx PÖKÄNPALON UUNO 37 32% (18)
FIN29396/99 xx VERTALAN TOPI 32 40% (13)
FIN31813/99 xx x PIHKANIITYN JERRY 32 24% (24)
FIN42422/97 xx PEKKAS LONO 32 21% (33)
FIN32767/99 xx VIPULAN VIHTORI 31 36% (19)
FIN37859/96 xx x ISONSAAREN HAKA 29 35% (20)
SF16386/91 xx KAJO 29 35% (15)
SF18182/92 xx JARRUMIEHEN JATSI 29 28% (26)
FIN23267/00 x xx AJOTAITURIN HUMU 28 20% (31)
FIN34716/01 x xx MULONSALON ANTTU 27 23% (24)
FIN16142/03 x xx POKON MIKA 26 21% (35)
FIN30427/00 xx TILTAN-TALLIN ONNI 26 28% (19)
FIN34703/95 x xx LUIKOLAN LUTO 24 43% (10)
FIN36592/97 xx RUUPENIN ARTTU 24 32% (13)
SF19205/91 xx x M-99 JETRO 24 31% (18)
SF39133/93 xx MUURIVUOREN URJA 23 26% (33)
SF40175/91 xx RAIPPARANNAN JERI 23 35% (15)
FIN21181/95 xx AJOTAITURIN REKO 22 25% (15)
FIN21995/96 x xx ALAPÖRKÄN HISKI 22 27% (15)

ja sitten jäniskoekoirien emät

FIN21997/96 x xx ALAPÖRKÄN MAIJA 41 49% (8)
FIN20493/97 x AJAJAN RIIA 30 33% (8)
SF24998/94 x xx KAIKUVAN JANITA 25 38% (9)
FIN17870/01 xx KORPILEHDON RONJA 22 47% (8)
FIN37737/97 xx KÄSKEVÄN IITA 22 33% (11)
FIN30675/95 xx PUISTORINTEEN MISKA 21 40% (5)
SF36475/93 M-98 xx KANUUNAN LUTU 21 45% (4)
SF45607/94 x MULONSALON ALMA 20 38% (8)
FIN30145/99 xx NOKIMUTKAN NALA 19 25% (11)
SF46952/94 xx PIKI 19 23% (9)
FIN26860/95 xx N KVA KATIN MERSU 18 29% (9)
FIN30095/96 ARPAN ROOKE 18 47% (2)
FIN34795/99 xx x PIKIJUSSIN MILLA 18 35% (10)
FIN38925/95 x xx PÖKÄNPALON SERI 18 47% (5)
FIN39007/95 xx JARRUMIEHEN MIINA 18 34% (7)
FIN40491/99 MUURIVUOREN VIRI 17 49% (7)
FIN25436/97 x xx ERÄKAMUN JANE 16 27% (9)
FIN25450/97 xx KUTURAN KIILA 15 34% (7)
FIN26493/98 xx x AJOTAITURIN MILLI 15 47% (4)
FIN29049/01 xx PAJUPELLON KAIKU 15 34% (5)
FIN29169/96 xx VIPULAN HANNA-LEENA 15 54% (5)
FIN23111/00 xx HEPOLAMMIN AMI 14 50% (6)
FIN37504/03 xx KORPILEHDON MUSKA 14 48% (3)
SF36604/94 xx KAISER 14 38% (4)
FIN10304/98 xx MANTAMAINION ELLI 13 33% (7)
FIN21358/96 xx PIKIPURON DONNA 13 39% (4)
FIN31698/99 RITA 13 41% (3)
FIN38585/96 xx LOLA 13 62% (3)
SF38412/92 xx MUURIVUOREN HEMULI 13 37% (5)
SF43366/92 x PIRTTIKORVEN HELLU 13 59% (1)
FIN22972/96 x xx KYRÖNPERÄN HERTTA 12 36% (5)
FIN28514/02 LÄNSI-TORPPA TILLU 12 60% (3)
FIN30005/95 xx RINGSAIT LEIJU 12 29% (3)
FIN31268/00 xx TIVAKAN HILU 12 40% (5)
FIN33677/99 POKON HANI 12 71% (2)
FIN34637/97 MUURIVUOREN JENI 12 52% (2)
FIN36150/95 x xx HALTIAN MARI 12 32% (4)
FIN41068/99 xx HAUTAKORVEN TAIKA 12 57% (2)

ja sitten jäniskoirien emien isäurkit
(suluisssa koekoiria jättänäiden narttujälkeläisten lkm)

SF38414/92 xx x MUURIVUOREN RIETU 101 33% (28)
FIN29231/96 xx x MUURIVUOREN SAHTI 81 39% (15)
SF18182/92 xx JARRUMIEHEN JATSI 81 26% (17)
SF19205/91 xx x M-99 JETRO 80 24% (28)
SF39133/93 xx MUURIVUOREN URJA 68 30% (21)
SF22551/92 x xx xx-K TUOMIPUSKAN JESSE 61 29% (12)
SF13691/91 xx HOVIPOLUN SAKKE 52 31% (16)
SF17301/89 xx M-96 VIPULAN JALAMARI 48 23% (16)
SF16296/91 xx SOINTUHAUKUN EETU 45 45% (4)
SF09192/91 x xx HELIMARIN JOKO 43 22% (13)
SF14516/92 xx RAUTAMULLAN JESSE 39 41% (5)
FIN37732/97 x xx KÄSKEVÄN EETU 36 30% (12)
SF19789/93 x xx KYRÖNPERÄN HEMULI 35 23% (11)
SF18876/94 xx PAJAKALLIO VEETU 33 28% (7)
SF07903/88 xx x JULLI 32 27% (11)
SF19792/93 x xx KYRÖNPERÄN ROOPE 32 29% (10)
SF29073/86 xx SAKU 32 37% (6)
SF09778/89 xx JARRUMIEHEN AATU 30 27% (11)
FIN30373/96 x xx ESTV-00 AJOVAARAN VEIJARI 28 35% (7)
SF19226/88 xx AJAJAN MASA 28 24% (4)
SF28429/89 xx VIPULAN VALTSU 27 38% (2)
SF32558/90 xx PIKIJUSSIN PARPO 27 43% (2)
FIN26191/97 xx x REPPANA 25 31% (11)
SF17453/91 xx PAJUPURON IIRO 25 38% (1)
SF22604N/85 xx x KIM 25 30% (3)
SF21355/92 xx x PIERNAMÄEN AJO 23 29% (10)
SF10657/90 xx TIUHATASSUN RIKO 22 36% (4)
SF11312/86 xx LASU 22 38% (3)
SF17281/93 xx xx-K KORVENTYTÖN TEEMU 22 30% (7)
SF22135/89 xx MÄSSÄKÄNMÄEN RAMBO 22 30% (2)
SF26082/90 x xx LUIKOLAN AMOR 22 41% (4)
SF165903/83 xx-K xx x PURONPERÄN HEMPPA 21 30% (4)
SF27684/90 KATAVKARIN JASKA 21 45% (1)
SF28421/89 xx JYSKY 21 35% (6)

Ja sitten kettukoekoirien isäurkit
FIN27247/99 xx-K POMO 38 51% (19)
FIN35528/01 xx-K x AJOKETUN KISÄLLI 26 41% (13)
FIN23520/99 xx-K x SUMISKAN SULO 20 51% (9)
FIN33269/97 xx-K KK-01 TANGO 19 63% (7)
FIN23345/95 xx-K TALUKSEN PAUKKU 14 47% (8)
FIN47319/95 xx-K HIPSUN HÄKÄ 14 44% (8)
FIN44304/95 xx-K RAUTA-REVON ROIKU 11 65% (3)
FIN34225/00 KATAJAKORVEN RINGO 11 61% (6)
FIN29558/98 xx xx-K KALPARON JEHU 11 50% (6)
FIN24210/97 xx-K SILLANSIVUN RALLI 9 56% (3)
FIN27683/99 xx-K JIRI 9 53% (5)
FIN38109/99 x xx-K VALLBACKENS KÖSSI 9 39% (5)
SF21908/91 xx-K x KK-95 RANSU 8 57% (5)
FIN35638/95 xx-K OTTO 8 53% (3)
SF33848/94 VIKI 8 47% (2)
FIN39216/03 JÄNKÄREVON RIESA 7 64% (4)
FIN31445/97 xx-K ROCKY 7 50% (4)
FIN27245/99 xx-K KESSU 7 41% (3)
SF22408/92 xx-K HANTTI 7 29% (5)
FIN26288/97 xx RAKETIN JERI 6 75% (1)
FIN31788/97 xx-K KK-05 JYSKY 6 67% (4)
FIN23282/00 xx-K IITAJAHDIN AAPELI 6 55% (4)
FIN26266/98 xx-K AHOKETUN IIRO 6 55% (1)
FIN37635/96 xx-K KÄTYSMÄEN JUNTTI 6 46% (2)
SF22551/92 x xx xx-K TUOMIPUSKAN JESSE 6 35% (5)
SF21296/93 xx-K KK-99 TASSUTAAPERO AATU 6 33% (5)
FIN47718/95 KK-02 xx-K MASA 6 32% (7)

ja emät

FIN32556/00 JAHTI-JOUKON WIHU 15 54% (4)
SF27586/94 xx-K ELOKARIN HÄLY 12 46% (5)
FIN17579/97 xx-K KK-04 DACHSHOF HIMMU 11 52% (6)
FIN31460/99 xx-K JÄNKÄREVON NOORA 11 61% (3)
FIN35643/95 xx-K KK-00 INKA 10 40% (7)
FIN30085/98 xx-K ELOKARIN HANI 9 32% (5)
FIN11823/96 xx-K TELLU 8 42% (3)
FIN21570/97 TALUKSEN RITA 8 47% (2)
FIN35523/01 xx-K AJOKETUN HIPPA 8 40% (6)
FIN36754/00 KARHUPERÄN MINTTU 8 80% (3)
FIN39320/98 WALTERSTEINS AIDA 8 67% (4)
FIN42699/02 xx-K TRIPUUSENMÄEN HILU 8 57% (2)
FIN25957/98 ANA 7 70% (2)
FIN30884/01 xx-K x M-07 ELOKARIN TARU 7 70% (4)
FIN41916/95 xx-K VILKASTUKSEN RITU 7 54% (3)
SF51601/94 xx-K REPOKAIRAN BELLA 7 58% (2)
FIN11984/00 VILLIPURON WILMA 6 75% (1)
FIN13206/03 LUNA 6 55% (1)
FIN28770/03 RÄNNIKORVEN VOSU 6 60% (2)
FIN29561/98 KALPARON JESSI 6 50% (3)
FIN32215/96 xx-K TUOHISALON HILIPPA 6 46% (3)
FIN34204/96 HAKARANNAN SIRI 6 60% (2)
FIN34418/96 xx-K REPOKAIRAN KINA 6 100% (1)
FIN35577/00 xx-K AJOKETUN AIJA 6 43% (3)
SF34876/92 NETTA 6 32% (3)
SF35621/90 RITU 6 46% (3)

ja vielä koekoirien emien isät

SF21908/91 xx-K KK-95 x RANSU 31 52% (4)
SF22240/92 xx-K SENNA 31 54% (1)
SF16713/86 xx-K KÖSTERI 25 42% (7)
SF20778/92 xx-K MINUN MISKA 22 50% (2)
SF22551/92 x xx xx-K TUOMIPUSKAN JESSE 15 34% (7)
FIN24210/97 xx-K SILLANSIVUN RALLI 13 43% (2)
SF01555/88 xx x PURON KESSU 13 43% (7)
SF27889/94 xx-K UNSKI 13 68% (1)
SF39539/94 xx-K RUUTIMÄEN KÖPI 13 65% (2)
FIN14308/99 xx-K MÄKSIN MOOSES 11 44% (2)
SF05846/92 xx-K KK-98 TOMMI 11 61% (2)
FIN47319/95 xx-K HIPSUN HÄKÄ 10 83% (1)
SF07325/92 xx-K HELAANMAAN POKE 10 56% (9)
SF15187/89 xx-K KÖPI 10 48% (4)
FIN26191/97 xx x REPPANA 8 36% (1)
SF12083/91 RIITASALON JEKKU 8 42% (8)
SF165398/84 xx JALLU 8 42% (8)
SF26836/88 xx-K PIUHAN UKKO 8 67% (8)
SF01095/91 x xx-K JÄNKÄ-UKON URHO 7 58% (1)
SF07903/88 xx x JULLI 7 50% (1)
FIN23267/00 x xx AJOTAITURIN HUMU 6 60% (9)
SF16491/89 xx SAMBA 6 75% (1)
SF18266/89 MÖRRI 6 32% (5)
SF20631/90 x xx MÄSSÄKÄNMÄEN HUNTER 6 60% (1)
SF22408/92 xx-K HANTTI 6 43% (1)

Jäniskokeissa käyneillä 1-prosentti käyneimmillä on n 35% keskimäärin ja kettukokeissa lähellä 50 %.
Sitä paremmat on jättäneet koekoiriksi keskimääräistä parempia ja pienemmät taas keskimääräistä huonompia.
Jos koekoiria on 1-3, ei lukua kannata yleistää. Niimpä varsinkin kettupuolella tilastointiviisaus jää aika suppeaksi.

Joidenkin koirien tuloksiin vaikuttaa myös jälkeläisten alueen heikko jäniskanta tai ajo-olosuhteet. Se näkyy suurena 0 tai L-tulosten osuutena. Tämä ei tästä käy ilmi.

Mutta siitä vain parhaita kerään uuden pennun sukutauluun!
voittos
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja sävyttäjä päivämäärä To Joulu 10, 2009 3:51 pm

Hyvä koirahan tuo selma on mut tuota haukku puolta kannattaa miettiä urkkia valittaessa :D
sävyttäjä
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja sapu päivämäärä To Joulu 10, 2009 5:20 pm

Eetun merkitys ajotaidon periyttäjänä tullaan tajuamaan lopullisesti vasta sitten, kun se on liian myöhäistä. Omaan tarhaan tuli kuukausi sitten kokeilumielellä 2,5v. Eetulainen ja vain kuolema meidät erottaa :D On sellanen wanhan ajan ajokoira. Esteen tai vaikeuden tullessa rauhoittaa sekunnissa vauhdin pois ja nokka maahan. Kun vaikeus selviää, päätä ylös ja antaa mennä niin perk****sti. Sen verran on ollut syynissä niin monessa paikassa ja erilaisilla keleillä, ettei ole yhtään lörpän vikaa. Piernamäen isännän sanoin "sulla on narussa pikkusen paree koira" Starttaa ekan kerran kokeissa lähiaikoina.
sapu
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja kyröö päivämäärä To Joulu 10, 2009 10:19 pm

Juu alota pitkillä kokeilla :mrgreen:
kyröö
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja passimies päivämäärä To Joulu 10, 2009 11:59 pm

Itellä etelässä kesäkuussa vuoden täyttänyt eetulainen.Hieno narttu .Malttia metsässä ja hukalla.Muutama jänis jo ammuttu.
passimies
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja Shadow päivämäärä Pe Joulu 11, 2009 7:31 pm

Sapu kirjoitti:
[quote="sapu"]Eetun merkitys ajotaidon periyttäjänä tullaan tajuamaan lopullisesti vasta sitten, kun se on liian myöhäistä. Omaan tarhaan tuli kuukausi sitten kokeilumielellä 2,5v. Eetulainen ja vain kuolema meidät erottaa :D On sellanen wanhan ajan ajokoira.

Samanlainen tapaus sattui meikäläiselle neljä vuotta sitten, 2,5v. Eetulainen tarhaan ja "vain kuolema meidät erottaa". Sen jälkeen kaadettu yhdessä (ja kavereiden kanssa) 160 jänistä ja ajettu ajokokeissa kolme ykköstä ja homma jatkuu....
Shadow
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja sapu päivämäärä Pe Joulu 11, 2009 8:59 pm

En ole ihan oikeasti kuullut koiranomistajilta niin paljon myönteistä palautetta muista, kuin Eetulaisista. En kyllä toisaalta niin paljon ihmisten haukkumisiakaan ympäri kyliä :D Olisko vähän niin, että ne on niitä rotumääritelmän mukaisia ajokoiria, kun puhutaan käyttöpuolesta.
sapu
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja haaaki päivämäärä Pe Joulu 11, 2009 9:25 pm

hommahan on näin että huonoa ei haukuta.

tosta yhestä eetulaisesta urkista ja yhestä nartusta paljon kokemusta! ei voi muutakun = :)
haaaki
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja miinustaja... päivämäärä La Joulu 12, 2009 1:14 pm

Sen kun muistaa että paskaa ei hauku kukaan...
miinustaja...
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja haaaki päivämäärä La Joulu 12, 2009 8:10 pm

eetulainen urkki antoi tänään kovia näyttöjä kuivassa pakkaskelissä. melkeen käy näin nartun omistajana kateeksi. :)
haaaki
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ti Joulu 15, 2009 8:00 am

Tässä on isäurkeille on otettu tulos siten, että jälkeläisten ykkösprosentien keskiarvoista on laskettu keksiarvo. Luku kuvaa paremmin koejälkeläisten keskimäräistä tasoa kuin aiempi. Eetu on yhä pinnalla ja isoja on vaihtelut koirien välillä. Luku jää pieneksi, jos kovin moni jälkeläinen ei oikein pysty ajamaan.

FIN37732/97 x xx KÄSKEVÄN EETU 58 kpl, 35%
FIN31500/98 xx PASSIPOLUN VILU 55 kpl, 31%
FIN16142/03 xx x POKON MIKA 50 kpl, 20%
FIN18550/96 xx SYYSAAMUN SAKI 40 kpl, 30%
FIN20978/99 xx x PIRTTIRINTEEN URI 35 kpl, 33%
FIN42422/97 xx PEKKAS LONO 34 kpl, 18%
FIN26191/97 xx x REPPANA 33 kpl, 30%
FIN29231/96 xx x MUURIVUOREN SAHTI 33 kpl, 30%
SF39133/93 xx MUURIVUOREN URJA 33 kpl, 25%
SF38414/92 xx x MUURIVUOREN RIETU 32 kpl, 35%
FIN23267/00 x xx AJOTAITURIN HUMU 31 kpl, 26%
FIN21354/96 xx PIKIPURON ROKKI 29 kpl, 35%
FIN34716/01 xx x MULONSALON ANTTU 29 kpl, 17%
FIN26200/00 xx SAKPAI AKU 27 kpl, 20%
SF18182/92 xx JARRUMIEHEN JATSI 26 kpl, 23%
FIN31861/95 xx VILI 25 kpl, 23%
FIN32175/97 xx VALLU 25 kpl, 20%
FIN34907/00 xx-K xx RIITASOINNUN JARE 24 kpl, 28%
FIN31813/99 xx x PIHKANIITYN JERRY 24 kpl, 16%
FIN27872/97 x xx PUISTORINTEEN SANTTU 22 kpl, 29%
FIN37859/96 xx x ISONSAAREN HAKA 21 kpl, 27%
FIN32767/99 xx VIPULAN VIHTORI 20 kpl, 44%
FIN28622/01 MA-04 xx PIHKANIITYN ILARI 20 kpl, 28%
FIN25898/99 x xx SAAMAMIEHEN TAAVETTI 20 kpl, 25%
SF23225/94 xx KEMPIN KARO 20 kpl, 22%
FIN35053/99 xx MUURIVUOREN JOIKU 19 kpl, 37%
FIN30427/00 xx TILTAN-TALLIN ONNI 19 kpl, 22%
SF19205/91 xx x M-99 JETRO 18 kpl, 40%
FIN38923/95 xx PÖKÄNPALON UUNO 18 kpl, 36%
FIN27647/04 xx AJOTAITURIN JEHU 17 kpl, 43%
FIN27289/98 xx KORPIHAAN MASI 17 kpl, 25%
FIN21181/95 xx AJOTAITURIN REKO 16 kpl, 35%
FIN25442/97 x xx KUTURAN KELE 16 kpl, 22%
FIN25650/01 xx x KANUUNAN HITSI 15 kpl, 30%
FIN34057/01 JÄNISTÄJÄN KAMU 15 kpl, 30%
FIN24667/03 xx KUTURAN HUKI 15 kpl, 25%
SF40175/91 xx RAIPPARANNAN JERI 15 kpl, 24%
FIN21995/96 x xx ALAPÖRKÄN HISKI 15 kpl, 21%
SF16386/91 xx KAJO 15 kpl, 20%
FIN29396/99 xx VERTALAN TOPI 14 kpl, 46%
FIN25483/95 x xx OIKANVUOREN ATTE 14 kpl, 17%
FIN31356/97 xx AJURIN AIKU 14 kpl, 16%
FIN30373/96 x xx AJOVAARAN VEIJARI 13 kpl, 38%
FIN31433/98 xx MEHTÄ-UKON UNKKA 13 kpl, 37%
FIN30567/03 xx NAULAKORVEN ASKO 13 kpl, 36%
FIN34717/01 x xx MULONSALON KONSTA 13 kpl, 36%
FIN36592/97 xx RUUPENIN ARTTU 13 kpl, 33%
FIN26692/98 x xx HAUTAKORVEN JULLI 13 kpl, 32%
FIN38189/96 xx x PRIHAN RIKI 12 kpl, 41%
SF19792/93 x xx KYRÖNPERÄN ROOPE 12 kpl, 26%
SF46947/94 xx VILJO 12 kpl, 19%
FIN29470/02 x PUSKAJUSSIN KENO 11 kpl, 34%
FIN24668/03 xx x KUTURAN HANNES 11 kpl, 33%
FIN34703/95 x xx LUIKOLAN LUTO 10 kpl, 42%
SF17281/93 xx xx-K KORVENTYTÖN TEEMU 10 kpl, 29%
FIN21365/95 x xx OIKOPOLUN POMO 10 kpl, 15%
FIN10316/98 xx HELA-AJON SANTTU 10 kpl, 15%
FIN30860/97 x xx xx-K VÖÖRIN MAKE 10 kpl, 3%
FIN36130/95 xx HONKAPURON ROMI 9 kpl, 48%
FIN41524/96 xx KOIVUKULMAN TIKI 9 kpl, 42%
S34614/99 S KVA RENHOLMENS ERO 9 kpl, 31%
FIN19857/03 xx x PIRTTIRINTEEN JYSKY 9 kpl, 30%
SF22551/92 x xx xx-K TUOMIPUSKAN JESSE 9 kpl, 27%
FIN30642/95 xx KOIVUKULMAN ERNESTI 9 kpl, 26%
FIN34421/97 xx MIKA 8 kpl, 65%
FIN38186/96 xx POHJAPURON KUSTI 8 kpl, 59%
FIN27840/96 xx JUSITAN ROI 8 kpl, 38%
SF43476/92 xx JOKIKYRÖN LORI 8 kpl, 31%
FIN29809/96 x xx-K x HEMMO 8 kpl, 27%
FIN35647/99 xx x ISONSAAREN EETU 8 kpl, 26%
FIN34464/96 xx JACK 8 kpl, 22%
FIN27115/97 xx PM-05 RONI 8 kpl, 14%
FIN36984/00 xx MASI 8 kpl, 11%
SF18878/94 xx PAJAKALLIO PAMI 7 kpl, 51%
FIN32570/98 xx LAUNON ROMMI 7 kpl, 38%
FIN35346/00 x xx RAIMOLAN PITO 7 kpl, 36%
FIN33886/01 xx KUUSITARHAN TANA 7 kpl, 35%
FIN15871/96 xx x REKO 7 kpl, 31%
FIN23549/97 KULTAPARRAN OIVA 7 kpl, 28%
FIN12054/96 x xx S MVA KÄSKEVÄN TOPI 7 kpl, 27%
SF04769/93 xx HELIMARIN MIKA 7 kpl, 22%
SF32593/90 xx HUUVARINMÄEN EKKU 7 kpl, 22%
FIN22677/96 x xx VEKO 7 kpl, 21%
FIN19714/97 xx HAKAHUGIN PEKU 7 kpl, 20%
SF23109/91 x xx METTÄJUNTIN PONU 7 kpl, 19%
FIN36757/97 xx LAPINNEVAN HASSU 7 kpl, 15%
FIN33887/01 xx KUUSITARHAN AATU 7 kpl, 7%
FIN29527/98 x xx ITÄTORPAN JUNNU 7 kpl, 6%
FIN36390/99 xx PUSKAJUSSIN JASU 6 kpl, 40%
FIN29648/95 x xx JYMY 6 kpl, 33%
FIN34088/03 xx x MUURIVUOREN JAMI 6 kpl, 29%
SF09192/91 x xx HELIMARIN JOKO 6 kpl, 29%
FIN23046/01 xx JOKISUUN MOTO 6 kpl, 29%
FIN37600/95 xx MUURIVUOREN PANU 6 kpl, 28%
FIN38922/95 xx x PÖKÄNPALON JAMI 6 kpl, 28%
FIN24164/02 x xx JAAKONPURON JALO 6 kpl, 27%
SF42543/93 PIUHAN SAJO 6 kpl, 25%
FIN20341/99 xx-K SELJANKAN REMU 6 kpl, 14%
FIN21861/00 xx x ALAPÖRKÄN PIEDRO 6 kpl, 14%
FIN18167/96 xx TARMOLAN JYRI 6 kpl, 4%
FIN29080/96 xx VARPUVITSAN KARO 5 kpl, 56%
FIN29473/97 x xx SEIKKAPUUN SEPETEUS 5 kpl, 47%
FIN26278/00 xx x VEKELÄN RETU 5 kpl, 45%
FIN27683/99 xx-K JIRI 5 kpl, 45%
FIN23105/00 HEPOLAMMIN ALKU 5 kpl, 44%
SF18881/94 xx PAJAKALLIO TANU 5 kpl, 44%
FIN19864/99 x xx JÄNKÄ-JUSSAN JOKOTAI 5 kpl, 37%
FIN17154/99 OMUN RENU 5 kpl, 36%
FIN25036/96 x xx HELIMARIN POKU 5 kpl, 30%
FIN37609/95 xx MUURIVUOREN SUHI 5 kpl, 27%
FIN47718/95 KK-02 xx-K MASA 5 kpl, 25%
FIN14308/99 xx-K MÄKSIN MOOSES 5 kpl, 20%
FIN23435/97 x SINKKIPURON KOSSU 5 kpl, 17%
SF39547/94 AURANKORVEN HAKU 5 kpl, 16%
FIN25901/96 xx TOIVOLAN RIKO 5 kpl, 13%
FIN21423/05 x KERIJUSSIN OTTO 4 kpl, 82%
FIN39926/98 xx JIIÄLLÄN JEPPE 4 kpl, 75%
SF14516/92 xx RAUTAMULLAN JESSE 4 kpl, 57%
SF47056/94 xx SYTTKORVEN VEKKU 4 kpl, 53%
SF25321/93 x xx PIRTTILAMMIN IIRO 4 kpl, 49%
SF31161/91 xx UKONMÄEN OTTO 4 kpl, 48%
FIN29695/95 x xx PISANPOLUN TEMPO 4 kpl, 47%
SF18876/94 xx PAJAKALLIO VEETU 4 kpl, 42%
FIN37651/99 x xx LUONTOPOLUN KASSU 4 kpl, 39%
FIN29847/97 xx ESSELIN EPPU 4 kpl, 39%
SF01119/92 xx RIITULAN OTTO 4 kpl, 38%
FIN13713/99 x xx MEHTÄPELLON HEMULI 4 kpl, 37%
FIN26530/96 xx JARRUMIEHEN RIMI 4 kpl, 35%
FIN22675/01 x xx OMUN JUPPI 4 kpl, 34%
FIN23573/02 xx x KAIKUVAN KAJO 4 kpl, 33%
FIN31164/01 xx KUTURAN VIHTORI 4 kpl, 30%
SF23238/92 xx VIPULAN PESETA 4 kpl, 29%
FIN36669/99 x AJAXSIN PARRE 4 kpl, 28%
FIN28919/02 xx VIPULAN UKKO 4 kpl, 25%
FIN47319/95 xx-K HIPSUN HÄKÄ 4 kpl, 25%
FIN29467/97 xx PIERNAMÄEN RIKI 4 kpl, 22%
SF38401/91 x xx JYTY 4 kpl, 19%
FIN25424/97 xx SALOSOINNUN EKKU 4 kpl, 18%
FIN36388/99 x xx PUSKAJUSSIN HERKKO 4 kpl, 15%
SF21296/93 xx-K KK-99 TASSUTAAPERO AATU 4 kpl, 11%
FIN27245/99 xx-K KESSU 4 kpl, 10%
FIN34636/97 xx MUURIVUOREN AAPO 4 kpl, 7%
SF37729/94 xx KIMINKURUN PLUTO 4 kpl, 2%
FIN28413/00 xx PIKIJUSSIN REETU 4 kpl, 0%
SF11354/94 REPE 4 kpl, 0%
SF16527/88 xx EPELI 4 kpl, 0%
voittos
 

Re: Taas ykköstilastoa, v 2007-9

ViestiKirjoittaja haaaki päivämäärä Ke Joulu 16, 2009 9:07 am

jöö :)
haaaki
 


Paluu AJOKOIRAHARRASTUS

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa