Elinvoimaisimmat sukulinjat

Asiaa ajokokeista, näyttelyistä, valmennuksesta, metsästyksestä

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja jänes päivämäärä Pe Touko 21, 2010 9:41 pm

Ruippa kirjoitti:
Kirjoittaja jänes päivämäärä 19 Touko 2010, 17:45

Ajokoiraväki taitaa olla niin tykästynyt montuttamiseen, ettei siksi salli mitään pentumäärä rajoituksia. Monilla muillakin roduilla rajoitukset toimii, miksei suomenajokoiralla. Tähän on sitten turha vastata, että geenipooli pienee rajoitusten myötä. Kyllä se pienenee tällä menolla muutenkin, kun tarkastelee syntyviä pentueita.

Voisko jänes luetella 'monia muita rotuja' ja kertoa miten ne rajoitukset toimii? Mitä positiivista rajoituksilla on 'monissa muissa roduissa' saatu aikaan esim. metsästyksellisissä ominaisuuksissa. Tähän on sit turha luetella, sukusiitoskertoimen pienuutta, lonkkien selvää paranemista, erillaisten tautien häviämistä - luettelo niistä ominaisuuksista, jotka ovat parantuneet roduissa niiden käyttötarkoituksen mukaan (esim. koulutettavuus, noutokyky, tottelevaisuus, yhteistyö kuljettajan kanssa jne).


Kenties PEVISAN piirissä olevat käyttörotujen harrastajat ovat tyytyväisiä koiriensa käyttöominaisuuksiin, koska ovat rajoituksia roduilleen asettaneet. Tavoitteena heillä on terve, pitkäikäinen käyttökoira käytännön metsästykseen. Suomenajokoiralle ei riitä, että se pelaa metällä, vaan sen pitää myöskin tuoda mainetta ja kunniaa omistajalleen kokeiden myötä. Ehkei suomenajokoira olekaan käyttöominaisuuksiltaan vielä riittävän hyvä ja siksi ei voi satsata laatuun vaan pitää tuottaa paljon jälkeläisiä, joista sitten karsia puolet pois. Melkoista tuhlausta rodun kustannuksella.
jänes
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja Ruippa päivämäärä Pe Touko 21, 2010 10:01 pm

Kenties PEVISAN piirissä olevat käyttörotujen harrastajat ovat tyytyväisiä koiriensa käyttöominaisuuksiin, koska ovat rajoituksia roduilleen asettaneet. Tavoitteena heillä on terve, pitkäikäinen käyttökoira käytännön metsästykseen.

Niinhän meillä kaikilla, pakkokai se on olla tyytyväinen, kun paremmasta ei oo tietoo :mrgreen: Sorsajahdissa viimeisen 40 vuoden aikana oon nähnyt viisi noutajaa/seisojaa, jotka on pelannut isännän komennuksen mukaan. Kaksi niistä oli saksalaisporukalla. Loput on olleet sellaisia, että ...
Kanalintujahdissa on samoin tullut vastaa pari kolme, että aika heikosti on jalostus pysynyt edes paikallaan muutamien rotujen osalta. Minun otanta nyt on aika suppea, mutta kertonee jotain siitä, että silläkin saralla on vielä tekemistä - ehkäpä enempi, kuin suomenajokoirasaralla :wink: Noista PEVISAn piirissä olevista pystykorvaisista en sano mittää, ei oo riittävästi tietoa. Minun ymmärtääkseni esim. setterinsukuiset on melko sairaita :( voin olla väärässäkin. Labbiksilla on kyynärongelmat...
Hain kuitenkin koulutettavuutta, en sairauksia, siinä katsoisin otetun "takapakkia".

Suomenajokoiralle ei riitä, että se pelaa metällä, vaan sen pitää myöskin tuoda mainetta ja kunniaa omistajalleen kokeiden myötä. Ehkei suomenajokoira olekaan käyttöominaisuuksiltaan vielä riittävän hyvä ja siksi ei voi satsata laatuun vaan pitää tuottaa paljon jälkeläisiä, joista sitten karsia puolet pois. Melkoista tuhlausta rodun kustannuksella.

Aivan samallalailla järjestetään kilpailuja ja kokeita PEVISAn piirissä oleville koirille ja yhtä korkealla odotukset on ennen kilpailuja niidenkin omistajilla ja pettymys tuntuu joskus olevan vielä suurempi, kuin suomenajokoirarintamalla. Jäneksellä on kyyninen suhtautuminen suomenajokoiran kasvattajiin :( Tai sitten ei oo omistanut/kuullut rehellistä, tiheästi/katkottomasti haukkuen ajavaa suomenajokoiraa. Kokeile jotain muuta sukua siinä rinnalla.
Suuri määrä/tarjonta pitää hinnan kohtuudenrajoissa, ei tarvitse ruveta tuomaan ulkomailta sekarotuisia :mrgreen: niinku puudelipuolelle tuodaan 8)
Viimeksi muokannut Ruippa päivämäärä La Touko 22, 2010 6:57 pm, muokattu yhteensä 2 kertaa
Ruippa
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Pe Touko 21, 2010 11:53 pm

Palaampa tuohon Ruipan avaukseen elinvoimaisista koirista. Keräsin kaikki 2000-luvulla syntyneet käyttövaliot (jänis ja kettu)ja hain niille taaksepäin esivanhempia. Jossakin 6. polven kohdalla tulos on tämä.
Luku kertoo montako kertaa ko. koira löytyi kva-koirien sukutaulusta 6. polven kohdalta.
Muuten 10 KVA-jälkeläiseen yltäviä urkkeja on tuossa vaiheessa n. 200 ja narttuja yli 300.
SF21950V/73 x xx JOKO 1885
SF12113/69 x xx VIKI 1425
SF15959/67 x xx RAMI 1166 (Rossin isä)
SF19150/69 xx RITA 1132 (Jokon emä)
SF08197/65 xx x REMU 1090 (Jokon isä)
SF13107/64 xx AK-68 JACK 989 (Vikin isä)
SF01888Q/73 xx x ROSSI 780 (Pokun isä)
SF08953T/72 xx RAMI 729
SF10998/65 xx BELLA 694 (Rossin emä)
SF16513H/73 xxx KASKEN HAKU 595 (Kasken Hain emä)
SF274919/75 xx KREETTA 552 (Vikin + Dumpan pentu)
SF11440/65 xx HELY 544 (Vikin emä)
SF10499/68 xx JAANANTUURE 495 (pentu yhdistelmästä Hölynpöly+Jaana)
SF15241/67 xx HETA 486 (xxxRitvan emän emä)
SF177345/77 xxx KASKEN HAI 482 (Vikin pentu)
SF088020/72 xx MUSKA 460 (Pokun emän Seitan emä)
SF10924/70 x xx JASKA 449 (pentu yhdistelmästä Hölynpöly+Jaana)
SF06209/60 xx AK-66 HÖLYNPÖLY 442
SF07446/66 xx x DINA 435
SF01407/66 xxx JALI 395
SF08022L/73 x xx PIRTTIRINTEEN ILO 385
SF00916/71 xx HILU 379
SF240335/78 xxx MATTI 373 (xxxJaska+xxTiilu:sta)
SF08137/67 TEIJA 369 (xxRami/72:n emä)
SF13066/68 x REKO 369
SF18982/71 xx x RAIKULIN ALI-VILLE 362 (xxRami/72:n isä)
SF22792G/76 xx x JOPE 347
SF08715/63 xx JAANA 334
SF11507/68 x xx SUOPELLON JAMI 334
SF18186A/74 xx TIILU 327
SF10929/70 DUMPA 309 (xx Kreetan emä, xxxJaskan sisko )
SF14873F/79 SOITINKORVEN PEKU 304
SF10123/64 x xx TERRA 301 (xxxRami/67:n isä)
SF138655/78 xx x PIRTTIRINTEEN ROSITA 295
SF11929/68 x RIKU-RAKU 292
SF16190A/72 x V-76 RANGI 290
SF07833/66 x xx V-71 JOKIRINTEEN JURO 289
SF20118F/80 xx x RITVA 287
SF145452/73 xx ANU 281 (xxxRitvan emä, xxTiilun sisko, eri pentue)
SF15576G/72 xx TELLA 278
SF21335/70 x xx MIKA 272
SF18928/69 xx x HILA 268 (Kasken Hain emän emä)
SF08455/68 xx x JANNE 268
SF10409M/78 xx x AJURIN ATA 261
SF08923/61 xx TELLA 258 (xxxRami/67:n emä)
SF07493Q/72 KIVA 248 (xxRaiku/75:n emä)
SF19634/70 xx VEKKU 237
SF00776/64 xx RALIAN RIKU 234
SF14225X/77 xx x SEITA 233 (Pokun emä)
SF21282C/73 HELA 213 (xxxJope/76:n emä)
SF144680/76 xx x RIPPE 211
SF04673/71 HILI 183 (xxRaiku/73:n emä)
SF12058/67 x POMO 183
SF12687P/75 xx RAIKU 179
SF21951X/73 xx PIRTA 174 (Jokon siko)
SF11645G/73 xx CORA 173
SF12258/65 xx KIM 172
SF02611/63 xx RAIKU 162
SF17110/70 xx M-77 RALIAN SERI 161
SF06155/62 PIIA 159 (Rossin emän emä)
SF15516/68 JAMI 159
SF06121/71 x JYRY 157
SF11615P/72 x RIPPE 152
SF181804/74 xx RAMI 149
SF21607N/79 xx ROKKI 143
SF06282/61 METSÄTÄHDEN HELY 142
SF13714/69 LAIKUN HULA 142
SF26450G/76 SUJU 142
SF04831/61 TOMI 142
SF11577/71 xx x TELLA 139
SF161829/76 x xx HAAPIAN AMI 139
SF29610L/75 xx x PIRTTIRINTEEN SARI 135
SF02728/59 x xx KIHU 133
SF11597C/76 x KARU 133
SF00281/63 xx KLINGA 131
SF04247/67 LAIKKU 128
SF067572/77 xx RUSKA 128
SF09102/63 x VEEÄRRÄN PILKKU 125
SF01432/71 x xx LAIKUN VILI 122
SF08211V/72 x xx VENTTI 117
SF23368T/72 x xx RINGO 114
SF06810/65 PEPI 112
SF02949/65 xx JALLU 111
SF13226/64 xx KIRI 110
SF04239/63 TYTTI 109
SF137001/77 xx RUSKARINTEEN RIKU 109
SF08978V/81 xx PIRTTIRINTEEN ASSER 105
SF13164/70 HIKA 104
SF00583/67 x xx SEPPO 103
SF03621F/74 SILVA 102
SF04265/65 x xx LEIJU 102
SF09502/69 xx KIRI 100

Näistä kun alkaa rakenteleen sukupuita, niin alkaa kuva hahmottua niilläkin, joilla ajokoiraharrastus on alkumetreillä.
Kärkipään luvut on niin isoja, että niiden sukutauluista löytyvät ne, jotka pitkässä juoksussa esiintyvät eniten KVA-koiriemme perimässä myös tulevaisuudessa.

Ja yllä olevien 3. polvi nykyhetkeen on kärjestä tämän näköstä.

SF18407U/82 M-90 xx x POKU 133
SF15659E/81 xx RIKU 107
SF11852/89 xx MUURIVUOREN HILA 92
SF13620/88 x xx AJOHALUN REVI 87
SF07903/88 xx x JULLI 68
SF10321/87 xx JOKAKELIN OSKU 65
SF207051/82 xx x RESSU 65
SF13691/91 xx HOVIPOLUN SAKKE 59
SF262488/85 xx HUKI 57
SF211278/84 xx x PEIKKO 56
SF087283/85 xx TIUHA 55
SF05697G/84 xx x JYSKY 53
SF17036/90 xx JÄNKÄ-JUSSAN JAMI 48
SF17245/87 RINA 48
SF29073/86 xx SAKU 47
SF00859E/84 xx PIKI 45
SF09780/89 xx x JARRUMIEHEN SINI 45
SF23886/86 xx KYRÖNPERÄN KALLE 45
SF19180S/82 xx KONIKANGEN HAPATUS 42
SF05517N/84 xx HOVIPOLUN TANJA 39
SF36094/90 xx MUURIVUOREN MANTA 39
SF20169H/83 x xx ULINAN HAKU 38
Kettukoirista tulevat ensin Kihu (32) ja Kösteri (30) ja "molemmista keränneenä" Puronperän Hemppa (36).
Kaikkiaan 262 koira, joilla vähintään 4 kpl jälkeläisiä.
voittos
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja Ruippa päivämäärä La Touko 22, 2010 12:44 am

Milläs voittos selität noiden koirien erinomaisuuden? Miksi ne on niin suosittuja? Mitä ominaisuuksia niissä on ollut niin ylivertaisia, että ne kantaa tähän päivään saakka? Pitäisikö noiden jälkeläisiä käyttää edelleen (ja ehkä samalla kaventaa jalostuspohjaa), vai hakea niitä blub-indeksillä mitattuna 90 -105 välillä olevia koiria, jotka mahdollisesti ovat "vähän tuntemattomampia", ehkä juuri niitä reppumiesten suosimia nopeasti ylösottavia, vähän takkuisemmin ajavia, sitkeitä "sammumattomalla innolla" varustettuja arkisemman näköisiä käyttökoiria? Ehkä sieltäkin löytyisi - paljon kilpailtuna - vastaavia huippuja, kuin nuo sinun listan kärkipään koirat.
Ps. noita minun "suosimia" sukuja ei löytynyt listalta ollenkaan, vaikka oon jänispäistia syöny minäkin, missä "vika" :lol: onko mulla aivan surkeat suvut :wink: saatanhan olla tään päivän don quiote :D
Ruippa
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja vilskari päivämäärä La Touko 22, 2010 8:22 am

Mitä se vaikuttaa listaan jos esim Poku olis isänsä ainoa poika joka sukuu urospuolel jatkaa ,tai se jos 9 veljest olis
jakamas yhtsuurel osuudel sitä perintöö.(Kylkait sen vähän pystyy laskemaan kun ottaa 9 muuta Pokun isän poikii joit
eli 9 suurint jälkeläismäärää ja lasketaan tulos yhteen ja jaetaan kymmenel .)
Joko oli ensmäsel listal kärjes senkin 10 poikaa voi ottaa laskuun mukaan ja laskee keskiarvo niil kymmenel.
Tää taitaa olla juur se muotiuroksen käytön suur määrä mikä muuttaa niit lukui .
Joko kun oli ensmäsen listan kärjes jos se otetaan kaik pois Pokun jälkeläisten sukutaulust nostaisik se vai laskis
Pokun lukuu.
Tarkoitan et narttu voi omal suvullas nostaa sen yhden uroksen suosioo,uros kun saa kunnian kun yhdel nartul voi
tulla monta hyvää jälkeläist ,ne mist ei tuu kunnon koirii sanotaan et ovat mettämiehil vaik suur osa on montus.
Ehkä uroksii pitäs käyttää leveämmäl rintamal jos sen täytyy olla Pokust ,ei oteta sielt vaan yhtä urost vaan kokeillaan
niit kymmenel eri uroksel ,ei odoteta jättipottii vaan muuten suurii voittoi täs pelis.
En tiedä onk se jalostust ajatellen huonoo jos koiran pentuekoko on pieni ,ajamattomii pentui on heti syntymän
jälkeen vaikea hävittää ,mut näyttelypuolen tulost voi vähän värii kattomal parantaa .
Vois olla parempi kun jalostusurokselt vaadittas keskimääränen pentuekoko olkoon se vaik 5 tai 7 ettei ne vialliset
jää tietojen ulkopuolel.
Kokeiles kattoo noit Pokun tai Rikun tai jonkun muun indeksei kun ovat kilpailleet eteläs paljaal ja saaneet indeksis
noin 100 .
Paljaal maal kannattaa kattoo niit lämpöasteitki jos on yli +15 on aika lämmin ajaa ja hakee.
Jos paljaal taas on pakkast 2-3 astet se taas ottaa koiran jalkapohjaan et pitää olla vahvat ettei jäätyny maa niit riko
ja intookin pitää olla kun jää on kun lasil juoksis.
Jos kohdas 52 on tieajost viel merkintä ei sekään indeksii nostava tekijä ole.
Kumpikaan näist keleis ei oo ihannekeli eli ennen ne indeksei laskee kun nostaa.
Viimeksi muokannut vilskari päivämäärä La Touko 22, 2010 1:51 pm, muokattu yhteensä 2 kertaa
vilskari
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja pappa päivämäärä La Touko 22, 2010 12:43 pm

Ruippa kirjoitti:Milläs voittos selität noiden koirien erinomaisuuden? Miksi ne on niin suosittuja? Mitä ominaisuuksia niissä on ollut niin ylivertaisia, että ne kantaa tähän päivään saakka? Pitäisikö noiden jälkeläisiä käyttää edelleen (ja ehkä samalla kaventaa jalostuspohjaa), vai hakea niitä blub-indeksillä mitattuna 90 -105 välillä olevia koiria, jotka mahdollisesti ovat "vähän tuntemattomampia", ehkä juuri niitä reppumiesten suosimia nopeasti ylösottavia, vähän takkuisemmin ajavia, sitkeitä "sammumattomalla innolla" varustettuja arkisemman näköisiä käyttökoiria? Ehkä sieltäkin löytyisi - paljon kilpailtuna - vastaavia huippuja, kuin nuo sinun listan kärkipään koirat.
Ps. noita minun "suosimia" sukuja ei löytynyt listalta ollenkaan, vaikka oon jänispäistia syöny minäkin, missä "vika" :lol: onko mulla aivan surkeat suvut :wink: saatanhan olla tään päivän don quiote :D


Eihän nämä tilastot kuvaa koirien hyvyyttä vaan kuinka paljon on jälkeläisiä. Pitää laskea ensin koko jälkeläismäärä ja se suhteuttaa koe ja käyttövalio määrään.
pappa
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja Antti päivämäärä La Touko 22, 2010 2:15 pm

Mielenkiintoinen kamppailu sosialismin (=jänes) ja kapitalismin (=Ruippa) välillä. :lol:

Toistaiseksi näen (välillä ikävistä lieveilmiöistään huolimatta) puskaradion, keskustelupalstan, markkinatalouden, järjestön suositusten, enemmän tai vähemmän tutkivan intuition sekä yhteisen tavoitteen paremman ajokoiran puolesta olevan parempia jalostajia kuin kahlitsevan, ohjailevan, rajoittavan ja näennäistä populistista hyvyyttä suosivan sosialismin.

Toivottavasti SAJ ei rupea "neuvostoliitoksi". 8)
Antti
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja jänes päivämäärä La Touko 22, 2010 3:28 pm

Pahoittelen Antti, mutta poliittinen letkautus ei saanut osumaa, eikä tullut upotusta 8). Jänes pistää päänsä pensaaseen, mitä politiikaan tulee. Mutta koirien hyvinvoinnin ja niiden paremman tulevaisuuden ajamiseen jäneksellä on vankat ja vahvat mielipiteet. Ja jotta pysytään aiheessa, niin toivottavasti jonain päivänä elinvoimaisimmat sukulinjat perustuvat pitkään käyttöikään, eikä koreisiin sukutauluihin.
jänes
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja Antti päivämäärä La Touko 22, 2010 3:51 pm

Jalostusideologiasi omaa monia sosialismin piirteitä. Haluat vallan pois yksilöltä kylmälle ja "rationaaliselle" järjestölle, kun Ruippa taas luottaa intuitioon, yksilönvapauteen sekä vapaaseen markkinatalouteen. Puskaradio sekä kapitalismi tuottavat toivotunkaltaisia koiria harrastajien käyttöön, järjestölle jää tehtäväksi vain yhteisöllisyyden tunteen ylläpitäminen. 8)
Antti
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä La Touko 22, 2010 4:46 pm

pappa kirjoitti: Eihän nämä tilastot kuvaa koirien hyvyyttä vaan kuinka paljon on jälkeläisiä. Pitää laskea ensin koko jälkeläismäärä ja se suhteuttaa koe ja käyttövalio määrään.

Tilasto kuvaa elinvoimaisuutta, joka taas tulee siitä mitä valintoja kasvattajat tekevät valitessaan koiria.
Valinnan perustana lienee korkeat odotukset.

Onnistumisesta olen esittänyt toisella sivulla tilastoja. Näistäkin voi kyllä laittaa eri tavoin laskettuja prosentteja näkyviin.

Vaan minnekäs katos se Ruipalle laittamani vastausluettelo?
voittos
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja Ruippa päivämäärä La Touko 22, 2010 7:20 pm

jänes kirjoitti:..., niin toivottavasti jonain päivänä elinvoimaisimmat sukulinjat perustuvat pitkään käyttöikään, eikä koreisiin sukutauluihin.

Terveystilastot osoittaa, että koirat lopetetaan noin seitsemän vuoden ikäisinä keskimäärin. Siinä on mukana jo saurauksien takiakin lopetetut - tosin jotkut on laittanu koiransa "väärän" otsikon alle, mutta ovat kuitenkin mukana keskiarvoiässä. Vanhuuttaan lopetetut yli 10 v ja uskoisin, että nekin olisivat eläneet kauemmin, jos olisi odotettu ns. luonnollista kuolemaa(jäniksen toivoma malli, joka ei aina oo armeliain koiran kannalta). Minusta suomenajokoira on tuonkin suppean tilaston valossa melko terve ja hyvinvoipa rotu.
Kyse on kuitenkin käyttökoirasta, silloin on parempi antaa kaikkien kukkien kukkia ja harrastajien(ei järjestön) tehdä luonnollisia valintoja - eikö :roll:

voittos kirjoitti:Vaan minnekäs katos se Ruipalle laittamani vastausluettelo?

Laita uudelleen :)
Ruippa
 

Re: Elinvoimaisimmat sukulinjat

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä La Touko 22, 2010 8:17 pm

Lukemista: KVa- määrää ja kva-prosentti. Luvuissa on laajasta aineistosta johtuvana pikku vika, mutta ovat vertailukelpoisia.
Urkit
SF21950V/73 x xx JOKO 1885 4,2%
SF12113/69 x xx VIKI 1425 4,6%
SF15959/67 x xx RAMI 1166 4,8%
SF08197/65 xx x REMU 1090 5,4%
SF13107/64 xx AK-68 JACK 989 6,4%
SF01888Q/73 xx x ROSSI 780 3,5%
SF08953T/72 xx RAMI 729 4,0%
SF10499/68 xx JAANANTUURE 495 5,1%
SF177345/77 xx xKASKEN HAI 482 3,6%
SF10924/70 x xx JASKA 449 5,0%
SF06209/60 xx AK-66 HÖLYNPÖLY 442 5,5%
SF01407/66 x xx JALI 395 4,5%
SF240335/78 xxx MATTI 373 4,3%
SF13066/68 x REKO 369 3,8%
SF18982/71 xx x RAIKULIN ALI-VILLE 362 5,5%
SF22792G/76 xx x JOPE 347 4,4%
SF11507/68 x xx SUOPELLON JAMI 334 4,5%
SF14873F/79 SOITINKORVEN PEKU 304 3,5%
SF10123/64 x xx TERRA 301 5,4%
SF11929/68 x RIKU-RAKU 292 6,7%
SF07833/66 x xx V-71 JOKIRINTEEN JURO 289 4,5%
SF21335/70 x xx MIKA 272 6,8%
SF08455/68 xx x JANNE 268 5,5%
SF00776/64 xx RALIAN RIKU 234 5,7%
SF144680/76 xx x RIPPE 211 4,0%
SF12058/67 x POMO 183 5,5%
SF12687P/75 xx RAIKU 179 3,1%
SF12258/65 xx KIM 172 5,1%
SF02611/63 xx RAIKU 162 5,5%
SF06121/71 x JYRY 157 4,1%
SF11615P/72 x RIPPE 152 5,6%
SF181804/74 xx RAMI 149 3,7%
SF21607N/79 xx ROKKI 143 2,9%
SF04831/61 TOMI 142 6,8%
SF161829/76 x xx HAAPIAN AMI 139 3,2%
SF11597C/76 x KARU 133 2,9%
SF01432/71 x xx LAIKUN VILI 122 3,8%
SF08211V/72 x xx VENTTI 117 4,5%
SF23368T/72 x xx RINGO 114 4,0%
SF02949/65 xx JALLU 111 5,1%
SF13226/64 xx KIRI 110 5,7%
SF137001/77 xx RUSKARINTEEN RIKU 109 2,8%
SF08978V/81 xx PIRTTIRINTEEN ASSER 105 2,3%
SF00583/67 x xx SEPPO 103 4,8%
SF19630/70 JACK II 97 4,9%
SF06662/61 xx RAIKU 96 5,7%
SF14872E/79 xx SOITINKORVEN UULA 96 2,8%
SF05097/67 x xx LOJO 92 5,8%
SF060501/73 xx RAIKU 90 2,8%
SF15471/67 xx HIPPU 90 4,4%
SF04647/59 xx x MV-65 JULLE 88 4,7%
SF12445/69 xx KARO 80 3,9%
SF05412/65 x xx JYSKY 77 4,0%
SF03008/63 xx HANNAN HULMU-LUVIA 76 5,6%
SF13106/64 JIM 76 3,6%
SF11134/64 JONI 75 4,5%
SF14588/69 JEPPE-KIRINPOIKA 75 2,6%
SF13878B/74 xx PALLUKSEN PELE 69 4,0%
SF250091/76 xx x JUNNU 69 3,6%
SF10601/62 x JERRI AV PÅVALL 68 6,9%
SF083899/74 PERRY 67 3,1%
SF24914P/72 xx KIM 62 3,4%
SF06121/68 JEHU 61 3,9%
SF156743/75 xx HASSE 61 4,5%
SF13148/68 x xx TOMI 60 5,6%
SF112674/74 xx REPE 59 5,9%
SF13661J/78 xx KARU 59 4,1%
SF10009/60 JACK 57 4,5%
SF08415H/77 JULLE 56 3,1%
SF02764/68 xx x REMU 55 4,3%
SF10080F/81 xx x RYMY 54 2,1%
SF09198/62 x xx TIEVAN JENKKA 52 8,5%
SF14704R/75 ROY 52 4,6%
SF10104/69 KYRÖ-UKKO 50 2,8%
SF11015/70 xx JAHTI-KALLEN JALLU 50 5,2%
SF08669N/72 xx BINKO 48 4,9%
SF08999J/76 xx x SANTTU 44 5,5%
SF09553/65 x xx TOKKO 42 4,9%
SF13114/66 x JOKIRINTEEN ETO 42 5,4%
SF17034H/72 FREDI 40 4,1%
SF11512/68 x SUOPELLON RIPPE 39 5,5%
SF147129/79 xx TONI 39 3,4%
SF13546E/75 TOMI 37 3,4%
SF136708/76 xx x RIFFEN 36 3,0%
SF17413/70 x xx MUSTA-PEKKA 36 4,3%
SF05808/63 x xx V-66 RIKU 35 3,7%
SF08336K/79 xx AATU 35 2,8%
SF20051T/72 HAKU 34 3,6%
SF25573R/73 xx JEKKE 34 2,4%
SF01039/62 xx x AK-67 KARU 33 6,0%
SF02889/64 xxx,V-67 VIKE 33 5,1%
SF08685/61 x xx RIKU 33 7,5%
SF03205/67 xx PÄIVÄRINTEEN TOMI 32 5,3%
SF10028H/72 xx RAKU 32 3,3%
SF13713/69 x LAIKUN LUKKO 32 2,8%
SF22162/71 x RAJAN-KARUN RIVE 32 5,2%
SF24452F/79 xx VILI 32 2,4%
SF01262/68 x RAIKU 31 6,6%
SF05688/71 xx KARO 31 5,5%
SF08515H/73 x xx ISKA 31 3,0%
SF15958/67 xx TERO 31 3,8%
SF06308/69 RAJU 30 3,0%
SF09803/65 KIRI 30 3,0%
SF15805G/74 x RONTE 30 4,0%
SF07836/66 JOKIRINTEEN VILI 29 6,0%
SF03743/59 x xx HIIVAN JEHU 28 5,3%
SF05924/65 SF K VA NOPPE-LUVIA 28 5,9%
SF10773/61 RUDY AV NYBRÄNN 28 7,2%
SF00585/55 x xx TUUKA 27 11,6%
SF03616/60 xx HELA 27 4,7%
SF09104J/78 xx PELURIN EKA 27 4,3%
SF12720/65 SAMI 27 8,0%
SF22709S/76 JUSU 27 3,4%
SF23365/71 RUSKA 27 3,5%
SF00433/58 x xx JEHU 26 6,1%
SF18390U/74 xx x JANNU 26 3,9%
SF060175/72 x xx TOKON KÖPI 25 4,9%
SF07296/63 HULI 25 7,9%
SF077869/82 xx x JÄNKÄ-JUSSAN JEHU 25 3,7%
SF09947/71 HISKI 25 3,9%
SF16729C/84 xx UNSKI 25 2,1%
SF08611/63 REKU 24 5,2%
SF09748/69 x HALU 24 3,8%
SF11414F/76 xx x SÄKÄ 24 1,8%
SF146867/75 xx TAHVO 24 5,3%
SF07807/67 SF K VA PEIKKO 23 4,6%
SF09581/69 x xx KAN POHJ MVA TAIKA 23 5,8%
SF11165/61 TRONJAS NERO 23 4,6%
SF13472/65 x xx RINGO 23 3,4%
SF13488/66 KANS VA PANU 23 4,6%
SF201378/74 TOMI 23 4,6%
SF236136/75 xx x JALI 23 2,6%
SF03095P/78 xx AAMUVIRKUN TERI 22 3,0%
SF10079E/81 x KARO 22 3,9%
SF10518/67 x xx V-70,72 ERNO 22 5,3%
SF13278/71 KAN POHJ MVA xx TIEVAN TANU 22 2,5%
SF140569/73 JANNE 22 5,2%
SF18407U/82 M-90 xx x POKU 22 1,9%
SF06394/71 ANA 21 8,5%
SF01121/59 xx x JEKU 20 9,0%
SF077128/75 xx AKI 20 3,3%
SF09327/67 RAIKU 20 8,2%
SF02841/62 RIKU 19 11,4%
SF089331/73 xx x VESKU 19 7,0%
SF20056L/74 ROOPE 19 3,6%
U094064 PETSON PONSO 19 4,1%
SF04383/60 JUKA 18 5,5%
SF07499R/78 xx JUKO 18 4,6%
SF08057/70 RETU 18 4,0%
SF25985U/74 xx KAN POHJ MVA RYMY 18 5,3%
SF005773/75 KASPER 17 2,4%
