POHJOIS-PHJANMAA PM 2 PÄIVÄ JA TULOKSET 6.10.2019

Ilmoita tänne ajokokeiden tulokset.

POHJOIS-PHJANMAA PM 2 PÄIVÄ JA TULOKSET 6.10.2019

ViestiKirjoittaja mika määttä päivämäärä Su Loka 06, 2019 5:12 am

TULOKSET SUNNUNTAI:
HAKU 1, HAKU 2, AJO 1, AJO 2, HAKU, HAUKKU, AJOTAITO, HAKULÖYSYYS, AJOLÖYSYYS, PISTEET, SIJOITUS
51/1 FI22524/16 HELIMARIN MARTTI, PEKKA KORTESAHO 115 1 87 43 9 7 4.5 0 0 58,42 5
51/2 FI36178/12 PATOPOJAN ELLA, JAAKKO ELLALA 15 178 103 92 9 7.5 8 0 2 79,38 3
51/2 FI25938/15 ARIALIN AJATUS, ARTO JA ARI HENTILÄ 55 111 90 20 9 6.25 3.25 1 0 49,58 7
51/2 FI41430/15 SAHTIAJON RILA, REIJO ISOLA 125 93 21 63 7 8 2.5 0 0 42,00 8
51/2 FI32150/14 SYÖTTEEN LERPPU, AARNO KYLLÖNEN 32 133 70 120 9 7.5 8 0 0 79,92 2
51/2 FI36773/15 PIISKAHÄNNÄN LUMIANSA, SEPPO ALILA 122 72 114 78 7.5 8.5 8 0 0 80,00 1
51/2 FI45119/12 KORPELAISEN SIRU, SIRKKA METTOVAARA 240 - 3 0 0 0 0 3,00 11
51/2 FI22494/10 TIVAKAN TILTU, HARRI RAUTIOAHO 36 97 91 90 10 8 8 0 0 78,79 4
51/2 FI41101/11 HANKOSUON ANSKU, PEKKA PAAKKARI 90 117 57 24 8.75 7 3 2 0 40,38 9
51/1 FI39434/14 AJOLUMEN UPI, ESKO SEPPÄ 53 120 51 16 6.5 7 1.75 2 0 32,79 10
51/2 FI51793/11 ARIALIN VIKTORIA, HENRI JA ALI HENTILÄ 56 184 98 - 6 8 8 0 0 50,58 6

YHTEISTULOKSET:
LAUANTAI SUNNUNTAI YHTEENSÄ
1. 51/2 FI36178/12 PATOPOJAN ELLA, JAAKKO ELLALA, II 65,63 79.38 145.01
2. 51/1 FI22524/16 HELIMARIN MARTTI, PEKKA KORTESAHO, RAAHE 68,63 58.42 127.05
3. 51/2 FI32150/14 SYÖTTEEN LERPPU, AARNO KYLLÖNEN, PUDASJÄRVI 41,29 79.92 121.21


4. 51/2 FI36773/15 PIISKAHÄNNÄN LUMIANSA, SEPPO ALILA, OULAINEN 41,21 80.00 121.21
5. 51/2 FI22494/10 TIVAKAN TILTU, HARRI RAUTIOAHO, OULAINEN 35,42 78.79 114.21
6. 51/2 FI25938/15 ARIALIN AJATUS, ARTO JA ARI HENTILÄ, KUUSAMO 59,21 49.58 108.79
7. 51/2 FI41430/15 SAHTIAJON RILA, REIJO ISOLA, OULU 45,88 42.00 87.88
8. 51/2 FI41101/11 HANKOSUON ANSKU, PEKKA PAAKKARI, II 24,92 40.38 65.30
9. 51/2 FI51793/11 ARIALIN VIKTORIA, HENRI JA ALI HENTILÄ, KUUSAMO 3,50 50.58 54.08
10. 51/1 FI39434/14 AJOLUMEN UPI, ESKO SEPPÄ, RAAHE 19,38 32.79 52.17
11. 51/2 FI45119/12 KORPELAISEN SIRU, SIRKKA METTOVAARA, OULU 35,92 3.00 38.92

12. 51/1 FI49349/13 HULIVILI, ARTO ROSENQVIST, OULAINEN 62,96 - 62.96
13. 51/1 FI20681/17 HIISIPERÄN BOSSI, TUOMAS MATTILA, RAAHE 34,38 - 34.38

POHJAN LOHKOON PATOPOJAN ELLA, HELIMARIN MARTTI JA SYÖTTEEN LERPPU.TASAPISTEISSÄ LERPUN JA LUMIANSAN PAREMMUUS RATKESI SÄÄNTÖJEN MUKAAN KAHDEN PÄIVÄN OMINAISUUSPISTEILLÄ. SIJOILLE 4-6 SIJOITTUNEET KOIRAT VARAKOIRIKSI. KOKEEN YLITUOMARINA TOIMI MIKA MÄÄTTÄ, KUUSAMO JA SIHTEERINÄ PASI KEMPPAINEN, KUUSAMO, KOETOIMITSIJANA JUHA ALATALO, PUDASJÄRVI. ERINOMAISESTI JÄRJESTETYT KOKEET.
mika määttä
 
Viestit: 49
Liittynyt: Ke Loka 24, 2012 7:49 pm

Paluu AJOKOKEET

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron