Koiran näyttelymenetys

Täällä voit vaihtaa mielipiteitä. Kirjoitukset voivat olla "räväköitäkin" mutta niiden tulee olla asiallisia.

Koiran näyttelymenetys

ViestiKirjoittaja Voitto Sorvoja päivämäärä To Elo 06, 2015 8:36 pm

Kun kiinnosti kovasti lukijoita tuo sijoitusindeksi, niin värkkäilin ehdolle näyttelymenestyksestäkin indeksiä koiran omista tuloksista. Otin huomioon luokkatulokset ja sijoituksen paras uros tai narttukehissä. Lasku sinällään on turhan monimutkanen tässä selvittää.

Urkien kohdalta laitan parhaimista ja käytetyimmistä listaa ehdolle. Näyttelymenestys periytyyy monta kertaa selvemmin kuin ajotaito.
Alussa on ehdolla nuoria tulevaisuuden siitosurkkeja, joiden ajotaidon kehitystä on varmaan kiva seurata. Sitten poimin niitä, joilla on pentueita tai erityisen hyvä näyttelyn sijoitusindeksi. Alkuperäinen aineisto käsitti 2000-2014 urkit, joilla on vähintään serti. Lyhensin listaa. Suurimmat indeksit ovat 147 (Täyerän Anu) ja pienimmät 83.

Koirien jälkeläisten indeksien keskiarvo on periytyvyydelle huono mittari, koska siten saadut tulokset poikkeavat todella vähän. Toimivin on sen tapainen, että laskee kuinka moni pääsee arvon 100 yli ja jakaa sen pentuemäärällä. Einohan voisi tehdä, niin verrataan tuloksia ja löytyy virheet.

Käytetyimmillä urkeilla yli 100 näyttelykoirista pääsee (laskettu silmämääräisesti)
Pokon Mika 28%
Muurivuoren Urja 32%
Mannikarin Lojo 31%
Ajotaiturin Jehu 11%
Käskevän Eetu 18%
Muurivuoren Sahti 20%
Jetro 27%
Jarrumiehen Jatsi 17%
Passipolun Vilu 15%
Syysaamun Saki 16%
Esim Mulonsalon Konsta 43% ja Hautakorven Julli 48% mutta parhaimmat koirat ovat yli 80%.
Koska koirien ikähaitari on pitkä ja näyttelytulokset ajallisesti rajattu, ei kpl/pentue laskentaa voi suoraan tehdä.

Ja tässä näyttelymenestysindeksit

FI37802/14 HALLAKORVEN JYTÄ 120 pent: 0 kpl
FI17312/14 AJOPYSTER HÄIKÄLE 117 pent: 0 kpl
FI16116/14 ISONSAAREN ANTTU 117 pent: 0 kpl
FI17313/14 AJOPYSTER IIVO 112 pent: 0 kpl
FI51009/13 KAHVANAHON RATTO-POIKA 119 pent: 1 kpl
FI20827/13 FIXOUR'S THOR 118 pent: 1 kpl
FI32261/13 MANNIKARIN VEKKU 114 pent: 1 kpl
FI31841/13 SATUMEREN TASSU 103 pent: 1 kpl
FI34048/13 RAUHASALMEN IISAKKI 124 pent: 0 kpl
FI23423/13 PÄTKÄUKON PATU 124 pent: 0 kpl
FI34618/13 HÖRPI 123 pent: 0 kpl
FI44652/13 PATE 119 pent: 0 kpl
FI31360/13 ERÄ-KULLERVON KÖLLI 117 pent: 0 kpl
FI10856/14 HAKATIEN MIKO 117 pent: 0 kpl
FI39306/13 RAUTA-AJON JEHU 117 pent: 0 kpl
FI22004/13 HANAKAN SUTKI 114 pent: 0 kpl
FI49195/12 PUISTORINTEEN LATE 123 pent: 11 kpl
FI29183/12 ALAPÖRKÄN GARA 123 pent: 5 kpl
FI49197/12 PUISTORINTEEN EEMELI 128 pent: 1 kpl
FI38972/12 KARIKA HAI 127 pent: 0 kpl
FI34310/12 KELLOLAN KAPTEENI 125 pent: 0 kpl
FI38733/12 KARKON SISU 125 pent: 0 kpl
FI41671/12 KANERVAVUOREN MIÄS 124 pent: 0 kpl
FI26319/12 TUOMAALAN VILLE 123 pent: 0 kpl
FI44092/12 POKON TEO 123 pent: 0 kpl
FI45313/12 MUSTIROVAN ELVIS 121 pent: 0 kpl
FI33476/12 PUSKAJUSSIN TARMO 120 pent: 0 kpl
FI20107/12 KOTIRINTEEN KUJU 118 pent: 0 kpl
FI22344/12 RIITASOINNUN REKKU 116 pent: 0 kpl
FI55792/12 HUURTEEN SOKKA 115 pent: 0 kpl
FI21916/12 TUOMIPUSKAN TEPI 115 pent: 0 kpl
FI48085/12 AJOTAITURIN RAMI 114 pent: 0 kpl
FI37448/11 MANNIKARIN MÖKÖ 136 pent: 7 kpl
FI28413/11 ALAPÖRKÄN EETU 109 pent: 4 kpl
FI22486/11 KIURU DURA 130 pent: 1 kpl
FI35894/11 PERÄMEREN POJU 124 pent: 1 kpl
FI25844/11 RUSKAMETSÄN ILE 114 pent: 1 kpl
FI44371/11 EPELI 114 pent: 1 kpl
FI25111/11 VILLIPURON RAIKU 113 pent: 1 kpl
FI41151/11 ONNIVAARAN JERO 113 pent: 1 kpl
FI33610/11 EIMAN KAKE 133 pent: 0 kpl
FI41640/11 HAAVANKANNON UKKOPOIKA 128 pent: 0 kpl
FI18084/11 VITIKON ONNI 126 pent: 0 kpl
FI48411/11 KOILLIS-KAIRAN EMPPU 126 pent: 0 kpl
FI43106/11 PELKKIKANKAAN HUMU 125 pent: 0 kpl
FI20799/11 KORPINIEMEN KALLE 124 pent: 0 kpl
FI44373/11 EINARI 123 pent: 0 kpl
FI31104/11 HULIVILI 122 pent: 0 kpl
FI22508/11 CUCCULUURUU KEISARI 119 pent: 0 kpl
FI56779/11 JAHTI-KALLEN BINGO 119 pent: 0 kpl
FI31823/10 PATE 119 pent: 11 kpl
FI34897/10 HONKASUORAN AKU 123 pent: 8 kpl
FI52207/10 AATU 133 pent: 3 kpl
FI48739/10 PIERNAMÄEN RÖLLI 127 pent: 2 kpl
FI28800/10 VIIKKINEVA VILKAS 123 pent: 1 kpl
FI34775/10 HAKATIEN RAJU 134 pent: 0 kpl
FI27287/10 KAIKUKALLION TOPI 129 pent: 0 kpl
FI30707/10 VEETI 128 pent: 0 kpl
FI20329/10 LATUKKAKORVEN JEPPE 126 pent: 0 kpl
FI54829/10 KELLOLAN VILLE 126 pent: 0 kpl
FI32551/09 KOIVUKULMAN TIMPURI 111 pent: 25 kpl
FI35507/09 JAHTILUODON RAMBO 113 pent: 9 kpl
FI28725/09 ALAPÖRKÄN AAPO 112 pent: 6 kpl
FI41072/09 USSAKAN VALTTI 110 pent: 6 kpl
FI32081/09 KERIJUSSIN JOONA 117 pent: 4 kpl
FI58385/09 HISKI 117 pent: 3 kpl
FI38816/09 HYPNOS BLIXTEN 129 pent: 2 kpl
FI32172/09 ALAPÖRKÄN CASSIUS 135 pent: 1 kpl
FI46700/09 LAMMINPÄÄN JAKI 134 pent: 0 kpl
FI15486/09 HELIMARIN VIKKE 131 pent: 0 kpl
FI31062/09 SATUMEREN NIKO 129 pent: 0 kpl
FI23008/09 MULONSALON JYMY 128 pent: 0 kpl
FI42381/09 KAIKUHAUKUN KUSTI 127 pent: 0 kpl
FI44202/09 KIIHKOVUOREN RAIKU 127 pent: 0 kpl
FI11784/10 VIISTOPOLUN SÄTKÄ 126 pent: 0 kpl
FIN27697/08 JAHTI-UKON JORE 127 pent: 19 kpl
FIN49597/08 SYYSAAMUN AJO 128 pent: 13 kpl
FIN52358/08 MEHTÄPELLON HEINÄSATO 120 pent: 13 kpl
FIN27716/08 JÄNISPOLUN HAKKI 118 pent: 10 kpl
FIN34277/08 HAKATIEN HAKA 128 pent: 3 kpl
FIN23040/08 AJOTAITURIN SISU 131 pent: 0 kpl
FIN46411/08 RAIKUVAN RUUTI 129 pent: 0 kpl
FIN51705/08 MUSSE 128 pent: 0 kpl
FIN52364/08 ROCKY 127 pent: 0 kpl
FIN57143/07 MANNIKARIN LOJO 125 pent: 38 kpl
FIN55459/07 VIHREÄNTALON HAMPPI 126 pent: 11 kpl
FIN57142/07 MANNIKARIN KUSTI 124 pent: 11 kpl
FIN43524/07 HYPNOS ATTE 143 pent: 5 kpl
FIN47183/07 JOKIRINTEEN RAMI 114 pent: 5 kpl
FIN48840/07 SAUNAMÄEN JOKKE 140 pent: 3 kpl
FIN44901/07 MEHTÄPELLON AKANA 124 pent: 3 kpl
FIN17212/07 RÄNTÄAAMUN RANE 123 pent: 3 kpl
FIN17216/07 RÄNTÄAAMUN RINGO 120 pent: 3 kpl
FIN13324/08 RAIKULIN MATTI 108 pent: 3 kpl
FIN53220/07 KUTURAN TURO 133 pent: 0 kpl
FIN40159/07 MULONSALON KUNKKU 132 pent: 0 kpl
FIN33635/06 MATKON MIKU 117 pent: 28 kpl
FIN26557/06 AKON LATE 117 pent: 16 kpl
FIN20714/06 LUONTOPOLUN RETU 118 pent: 14 kpl
FIN28411/06 ERÄKAMUN VALTTI 131 pent: 8 kpl
FIN25044/06 TOIVOLAN ROKU 129 pent: 6 kpl
FIN28191/06 ALAPÖRKÄN LOORDI 126 pent: 6 kpl
FIN27141/06 TOMPPA 114 pent: 6 kpl
FIN36581/06 TUOHISALON EETU 123 pent: 4 kpl
FIN27888/06 VAIPPALAN PEUHA 123 pent: 4 kpl
FIN34363/06 AJOPOLUN EKU 140 pent: 2 kpl
FIN34366/06 AJOPOLUN ALI 138 pent: 1 kpl
FIN34367/06 AJOPOLUN URA 141 pent: 0 kpl
FIN55044/06 LAPINMÄEN AATU 138 pent: 0 kpl
FIN17128/06 MYLLYJOENSUUN RIKU 133 pent: 0 kpl
FIN34841/06 LÄNSI LOKAN JAMI 131 pent: 0 kpl
FIN31369/05 LATUKKAKORVEN LEEVI 135 pent: 31 kpl
FIN42734/05 KÄSKEVÄN ERKKI 128 pent: 23 kpl
FIN21423/05 KERIJUSSIN OTTO 130 pent: 22 kpl
FIN33177/05 TAHTI 116 pent: 17 kpl
FIN35806/05 PUSKAJUSSIN EPPU 124 pent: 14 kpl
FIN49729/05 ARSI 131 pent: 11 kpl
FIN20340/05 SYYSAAMUN HEMMO 129 pent: 4 kpl
FIN41703/05 OLLI 128 pent: 3 kpl
FIN22506/05 TERVAKORVEN PETU 127 pent: 3 kpl
FIN43892/05 HAKARANNAN MOSKU 121 pent: 3 kpl
FIN33418/05 RISÖNS SIMBA 104 pent: 3 kpl
FIN47279/05 JAHTILUODON USVA 102 pent: 3 kpl
FIN27647/04 AJOTAITURIN JEHU 100 pent: 47 kpl
FIN19436/04 HELIMARIN VENTTI 128 pent: 12 kpl
FIN21947/04 PÖLLÄKÄN LEKA 112 pent: 9 kpl
FIN27189/04 KUTURAN JALLU 105 pent: 6 kpl
FIN36551/04 TUPAKALLIO EDVARTTI 127 pent: 5 kpl
FIN37157/04 PURON ONNI 115 pent: 5 kpl
FIN20281/04 TÄPLE 111 pent: 4 kpl
FIN16142/03 POKON MIKA 119 pent: 73 kpl
FIN19857/03 PIRTTIRINTEEN JYSKY 121 pent: 13 kpl
FIN34090/03 MUURIVUOREN JERE 113 pent: 11 kpl
FIN24938/03 JURI 129 pent: 10 kpl
FIN13213/03 MANNEVAARAN MORA 132 pent: 9 kpl
FIN24668/03 KUTURAN HANNES 126 pent: 9 kpl
FIN34112/03 TAHVO 126 pent: 7 kpl
FIN22669/03 KOTIPOLUN LASTU 124 pent: 7 kpl
FIN31410/03 RANNISTON REETU 135 pent: 5 kpl
FIN23303/03 HELIMARIN AKI 116 pent: 5 kpl
FIN34906/03 PIKIJUSSIN SÄMPY 111 pent: 5 kpl
FIN34088/03 MUURIVUOREN JAMI 114 pent: 4 kpl
FIN20103/03 JÄLKIPELIN ROOPE 121 pent: 3 kpl
FIN33961/03 PEHKOSEN KONSTA 116 pent: 3 kpl
FIN39877/03 ALEKSI 106 pent: 3 kpl
FIN29470/02 PUSKAJUSSIN KENO 137 pent: 21 kpl
FIN32528/02 SANTTU 122 pent: 9 kpl
FIN26687/02 RUSKAMETSÄN ROPSI 131 pent: 8 kpl
FIN23573/02 KAIKUVAN KAJO 128 pent: 7 kpl
FIN20483/02 MARIKARIN SULO 113 pent: 7 kpl
FIN23571/02 KAIKUVAN VILI 123 pent: 6 kpl
FIN36750/02 TOPI 93 pent: 5 kpl
FIN24164/02 JAAKONPURON JALO 126 pent: 4 kpl
FIN36854/02 RASAKAN OKKO 106 pent: 4 kpl
FIN33303/02 VAPUSALO SARO 100 pent: 3 kpl
FIN34717/01 MULONSALON KONSTA 132 pent: 31 kpl
FIN34716/01 MULONSALON ANTTU 117 pent: 27 kpl
FIN25650/01 KANUUNAN HITSI 117 pent: 20 kpl
FIN22675/01 OMUN JUPPI 116 pent: 13 kpl
FIN31168/01 KUTURAN VIKKE 109 pent: 12 kpl
FIN35528/01 AJOKETUN KISÄLLI 123 pent: 11 kpl
FIN31408/01 PUISTORINTEEN IIVARI 133 pent: 9 kpl
FIN21592/01 PRIHAN SÄLLI 122 pent: 9 kpl
FIN33886/01 KUUSITARHAN TANA 110 pent: 7 kpl
FIN30881/01 ELOKARIN JAKKI 107 pent: 4 kpl
FIN22686/01 OMUN KÖNNI 132 pent: 3 kpl
FIN35525/01 AJOKETUN JENKKA 113 pent: 3 kpl
FIN23267/00 AJOTAITURIN HUMU 115 pent: 16 kpl
FIN21861/00 ALAPÖRKÄN PIEDRO 113 pent: 13 kpl
FIN35346/00 RAIMOLAN PITO 141 pent: 8 kpl
FIN26278/00 VEKELÄN RETU 117 pent: 7 kpl
FIN29009/00 HAUKKA-AHON JAMI 125 pent: 6 kpl
FIN22044/00 PIKILÄN UKKO 115 pent: 3 kpl
FIN38802/00 SOIKANSELÄN JALLU 113 pent: 3 kpl
FIN21779/00 RAVE 112 pent: 3 kpl
FIN43064/00 LESSUNPÄÄ LESO 106 pent: 3 kpl

Tarkoituksenani on tässä saada jossakin juoksussa aikaan toimiva linkki tuohon sivustooni, jossa on kaikille koe- ja näyttelykoirille omien tulosten sijoitusindeksi ajokokeista ja näyttelyistä. Toivottavasti löytyy myös hyvä luku ilmaisemaan molempien periytymistä, ehkä sekin indeksinä.
Voitto Sorvoja
 
Viestit: 355
Liittynyt: Ke Elo 29, 2012 2:47 pm

Paluu KESKUSTELUPALSTA

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa